| СТРУКТУРА | |||
| Общая толщина | 0,50-3,0 мм | Рабочая температура | -20 ~ +100 С |
| Количество слоев | нет | Вес | в зависимости от толщины |
| Тех.информация | |||
| Максимальная ширина рулона | 2060 мм | Температура размягчения | 151 C |
| Мин. диаметры вала | 120 мм | Температура плавления | 165 C |
| Плотность | 900 кг/м3 | Коэффициент теплопроводности | 0,24 Вт/мК |
| Напряжение текучести | 26 Mpa | Пробивное напряжение | 53 кВ/мм |
| Предельное растяжение | 16 % | Толщина | 0,5-3,0 мм |
| Модуль растяжения | 1050 Mpa | Макс. ширина | 2060 мм |
| Твердость | 64 ShA | Цвет | прозрачный |
| Огнеупорность | B2 | Другие характеристики | |
| Методы соединенния | Устойчивость к порезам и истиранию | ||
| УЗ-машинка | Повышенная химическая стойкость, в том числе к помету | ||
| Морозостойкость | |||
















