Набивка асбестовая АГГР
| НАБИВКА АГГР — асбестовая, плетеная с проволокой, пропитанная глицерином, графитированная. ТУ 2572-043-00149363-96 | |||||
| Среда | Узел уплотнения | pH | МПа | 0С | м/с |
| Вода | Арматура, неподвижное соединение | 7 | 20,0 | +230 | 0,003 |
| Пар | Арматура, неподвижное соединение | 7 | 16,0 | +530 | 0,003 |
| Нефтепродукты | Арматура, неподвижное соединение | 3-10 | 3,0 | -30 +300 | 2,0 |
| Газообразные и жидкие среды | Арматура, неподвижное соединение | 3-10 | 12,0 | +250 | 0,004 |
| 3-10 | 6,0 | +350 | 0,004 | ||
| Размер сечения (мм): 4 — 40 | |||||
Набивка марки АГГР, плотность по ТУ — н/м 1,2 г/м3
| Размер | Однослойное плетение | Диагональное плетение | Многослойное плетение | |||
| сечения, мм | Плотность, | Вес 1 п.м, | Плотность, | Вес 1 п.м, | Плотность, | Вес 1 п.м, |
| г/см3 | г | г/см3 | г | г/см3 | г | |
| 4 х 4ск.пл. | 1,5 | 24 | — | — | — | — |
| 6×6 | 1,6 | 58 | ||||
| 8×8 | 1,4 | 90 | ||||
| 14×14 | 1,3 | 255 | ||||
| 16×16 | 1,4 | 358 | ||||
| 20×20 | 1,43 | 572 | ||||
| 24×24 | 1,4 | 806 | ||||
