Корпус насоса и двигателя выполнен из износостойкого чугуна, что обеспечивает продолжительный
срок эксплуатации.
Увеличенная глубина погружения насоса достигается конструкциеймеханического уплотнения, устойчивого к высокому давлению.
Гидравлическая часть под двигателем и сам двигатель охлаждаются перекачиваемой водой, позволяя эксплуатировать насос в частично погруженном состоянии. Экономия места за счет верхнего выпуска. Выпускной патрубок от 150 мм до 200 мм, двигатель от 55 кВт до 75 кВт.
Индукционный электродвигатель сухого типа (2-х полюсный)
Технические характеристики
- Производительность до 390 м3/ч
- Напор до 130 метров
- Мощность от 55 кВт до 75 кВт
- Электропитание: три фазы 400В ± 10%, 50Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68
- Длина кабеля: 20 м
- Температура воды: до 40оС
- Макс. глубина погружения: 30 м
Применение
- Высоконапорный водоотлив
- Строительство зданий и сооружений
- Карьеры, приямки, открытые водоемы
- Очистные сооружения
Специальное исполнение по запросу
- Другое напряжение
- Другая длина кабеля
CONTENT
CONTENT
Таблицы рабочих характеристик
Модель (50Гц) | Выпуск | Мощность двигателя | Номинальная сила тока | Номинальный расход | Номинальный напор | Максимальный расход | Максимальный напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | А | м3/ч | м3/мин | м | м3/ч | м3/мин | м | мм | |
150MH55 | 150 | 55 | 75 | 98 | 90 | 1.5 | 95 | 192 | 3.2 | 105 | 8 |
150MH75 | 150 | 75 | 100 | 132 | 90 | 1.5 | 120 | 198 | 3.3 | 130 | 8 |
200MH55 | 200 | 55 | 75 | 98 | 240 | 4.0 | 50 | 330 | 5.5 | 65 | 20 |
200MH75 | 200 | 75 | 100 | 132 | 270 | 4.5 | 60 | 390 | 6.5 | 70 | 20 |
*Метод пуска: звезда-треугольник
Размеры и вес
Модель (50Гц) | A | B | C | n-∅d | D | H | H1 | W1 | N.W. | G.W. | Размер упаковки |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | мм | |
150MH55 | 150 | 240 | 285 | 8-∅22 | 550 | 1630 | 1280 | 200 | 830 | 880 | 1760x620x940 |
150MH75 | 150 | 240 | 285 | 8-∅22 | 550 | 1630 | 1280 | 200 | 830 | 880 | 1760x620x940 |
200MH55 | 200 | 295 | 340 | 12-∅22 | 550 | 1680 | 1280 | 200 | 880 | 930 | 1810x620x940 |
Материал
Номер | Название детали | Материал | Номер | Название детали | Материал |
01 | Напорный патрубок | Ковкий чугун | 16b | Всасывающая пластина | Чугун |
03 | Кабельный ввод | Чугун | 24 | Кольцо износа | Высокохромистый сплав |
05 | Крышка насоса | Чугун | 25 | Сетка | AISI304SS |
07 | Корпус подшипника | Чугун | 27 | Статор | |
10a | Верхняя крышка | Чугун | 28 | Ротор | Вал: AISI304SS |
10b | Нижняя крышка масляной камеры | Чугун | 31a | Подшипник | Шарикоподшипник |
11 | Корпус электродвигателя | Чугун | 31b | Подшипник | Шарикоподшипник |
12 | Внешний корпус | Сталь | 34 | Механическое уплотнение | TC*-Sic/Sic-Sic** |
14 | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав | 35 | Масляное уплотнение | |
15 | Диффузор | Ковкий чугун | 41 | Шайба | Чугун |
16a | Всасывающая пластина | Ковкий чугун | 47 | Кабель |
*TC — карбид вольфрама
**SiC — карбид кремния