Применение:
Обычно для различных предохранительных крышек, решёток и т.д., в виде исключения для сортировки материалов с низким удельным весом
Характеристика:
Высокое отношение между размером ячейки и диаметром проволоки
Размер ячейки: 8 — 150 мм
Диаметр проволоки: 1,25 — 10 мм
Материал: Пружинная сталь, нержавеющая сталь кл. 11, пружинная нержавеющая сталь
Поставляемые размеры: Согласно требованиям в рулонах или листах
Скачать опросный лист >> Опросный лист для сит грохота от ООО Юрел
Основные размеры, характеристики
Ширина ячеи | Диаметр проволоки | Вес | Относительная открытая площадь просеивания | Материал проволоки — нержавеющая сталь | Материал проволоки —пружинистая сталь | Вид плетения тип A, B, C, D, E, F | |
8 | 2,5 | 8,05 | 58 | X | X | A,С | |
8 | 3,15 | 12,05 | 51 | X | X | A | |
9 | 2,5 | 7,35 | 61 | Х | X | A,С | |
9 | 3,15 | 11,05 | 55 | X | A | ||
10 | 2,5 | 6,75 | 64 | X | X | A, D, E | |
10 | 3,15 | 10,2 | 58 | X | A, D | ||
10 | 4 | 15,45 | 51 | Х | X | A,С | |
11,2 | 3,15 | 9,35 | 61 | X | A | ||
12,5 | 2,5 | 5,65 | 69 | X | X | B, D, E | |
12,5 | 3,15 | 8,6 | 64 | X | A,С | ||
12,5 | 4 | 13,1 | 57 | X | A, E | ||
13,2 | 3,15 | 8,2 | 65 | X | A | ||
14 | 2,5 | 5,15 | 72 | X | X | C, E | |
14 | 3,15 | 7,85 | 67 | X | A | ||
15 | 4 | 11,4 | 62 | Х | X | A, E | |
16 | 4 | 10,8 | 64 | X | A | ||
17 | 2,5 | 4,35 | 76 | Х | X | C, E | |
18 | 4 | 9,85 | 67 | X | A, D, E | ||
20 | 3,15 | 5,8 | 75 | Х | X | D, E | |
20 | 4 | 9 | 69 | X | D, E | ||
25 | 4 | 7,45 | 74 | Х | X | D, E | |
25 | 5 | 11,25 | 69 | X | D, E, F | ||
28 | 6,3 | 14,7 | 67 | Х | X | D, F | |
30 | 5 | 9,65 | 73 | X | D, F | ||
30 | 6,3 | 13,89 | 68 | X | D, E, F | ||
31,5 | 8 | 20,58 | 64 | Х | X | D, F | |
35,5 | 8 | 18,69 | 67 | X | D, F | ||
40 | 5 | 7,5 | 79 | X | C, F | ||
40 | 8 | 16,93 | 67 | Х | X | D, F,С | |
45 | 8 | 15,34 | 72 | X | D, F | ||
50 | 8 | 14,01 | 74 | X | D, F,С | ||
56 | 10 | 19,24 | 72 | Х | X | D, F | |
63 | 10 | 17,40 | 74 | X | D, F,С | ||
71 | 12,5 | 23,76 | 72 | Х | X | F,С | |
80 | 12,5 | 21,45 | 75 | X | F | ||
100 | 16 | 28,03 | 74 | X | F |
Примечание : Возможно изготовление сит других размеров ячейки и диаметры проволоки.