Применение:
Для сортировки сыпучих материалов
Характеристика:
Современное проволочное сито с более точным размером ячейки, более плотным переплетением, с благоприятной свободной площадью и приемлемой ценой
Размер ячейки: 9,0 — 100,0 мм
Диаметр проволоки: 2,5 — 12,5 мм
Материал: Пружинная сталь, нержавеющая, по требованиям заказчика
Поставляемые размеры: В рулонах и листах, включая закрепляющие
Скачать опросный лист >> Опросный лист для сит грохота от ООО Юрел
Основные размеры, характеристики
| Ширина ячеи | Диаметр проволоки | Вес | Относительная открытая площадь просеивания | Материал проволоки — нержавеющая сталь | Материал проволоки —пружинистая сталь | Вид плетения тип A, B, C, D, E, F | |
| 5 | 1,4 | 4,15 | 61 | X | A, D | ||
| 5 | 2 | 7,75 | 51 | X | A | ||
| 5,6 | 1,8 | 5,95 | 57 | X | X | A | |
| 6,3 | 1,6 | 4,4 | 64 | X | X | A, E | |
| 6,3 | 2 | 6,55 | 58 | X | X | A | |
| 6,3 | 3,15 | 14,2 | 44 | X | A | ||
| 7,1 | 2,24 | 7,3 | 58 | X | A | ||
| 8 | 2,5 | 8,05 | 58 | X | X | A | |
| 8 | 3,15 | 12,05 | 51 | X | A | ||
| 9 | 2,5 | 7,35 | 61 | X | A | ||
| 9 | 3,15 | 11,05 | 55 | X | A | ||
| 10 | 2,5 | 6,75 | 64 | X | X | A, D, E | |
| 10 | 3,15 | 10,2 | 58 | X | A, D | ||
| 10 | 4 | 15,45 | 51 | X | A | ||
| 11,2 | 3,15 | 9,35 | 61 | X | A | ||
| 12,5 | 2,5 | 5,65 | 69 | X | X | B, D, E | |
| 12,5 | 3,15 | 8,6 | 64 | X | A | ||
| 12,5 | 4 | 13,1 | 57 | X | A, E | ||
| 13,2 | 3,15 | 8,2 | 65 | X | A | ||
| 14 | 2,5 | 5,15 | 72 | X | X | C, E | |
| 14 | 3,15 | 7,85 | 67 | X | A | ||
| 15 | 4 | 11,4 | 62 | X | A, E | ||
| 16 | 4 | 10,8 | 64 | X | A | ||
| 17 | 2,5 | 4,35 | 76 | X | C, E | ||
| 18 | 4 | 9,85 | 67 | X | A, D, E | ||
| 20 | 3,15 | 5,8 | 75 | X | D, E | ||
| 20 | 4 | 9 | 69 | X | D, E | ||
| 25 | 4 | 7,45 | 74 | X | D, E | ||
| 25 | 5 | 11,25 | 69 | X | D, E, F | ||
| 28 | 6,3 | 14,7 | 67 | X | D, F | ||
| 30 | 5 | 9,65 | 73 | X | D, F | ||
| 30 | 6,3 | 13,89 | 68 | X | D, E, F | ||
| 31,5 | 8 | 20,58 | 64 | X | D, F | ||
| 35,5 | 8 | 18,69 | 67 | X | D, F | ||
| 40 | 5 | 7,5 | 79 | X | C, F | ||
| 40 | 8 | 16,93 | 67 | X | D, F | ||
| 45 | 8 | 15,34 | 72 | X | D, F | ||
| 50 | 8 | 14,01 | 74 | X | D, F | ||
| 56 | 10 | 19,24 | 72 | X | D, F | ||
| 63 | 10 | 17,40 | 74 | X | D, F | ||
Примечание : Возможно изготовление сит других размеров ячейки и диаметры проволоки.


