КВАДРАТНЫЕ БЛОКИ
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Твердость: по Шору 60±5 |
| Плотность: 1,10 г/см3 |
| Истирание: 90 на 10 Н |
| Диаметр отверстия в резине: 50 мм (C) |
| Диаметр крепежного отверстия в стали: 18 мм (D) |
| Размер блока: 300×300, 500×500 мм |
| Цвет: черный |
Износостойкие, амортизационные, противоударные квадратные резиновые блоки на стальном основании, возможно исполнение с/без крепежного отверстия.
ПРОТИВОУДАРНЫЕ ПЛИТЫ РР
Резиновые пластины со стальным основанием.
| КОД | РАЗМЕР | ТОЛЩИНА, хх |
| 503150xx | 500 мм × 1000 мм | 30, 40, 50,60, 75, 80,100 (xx:10),125 (xx:12),150 (xx:15) мм |
| 503160xx | 600 мм × 1000 мм | |
| 503175xx | 750 мм × 1000 мм | |
| 503550xx | 500 мм × 1500 мм | |
| 503560xx | 600 мм × 1500 мм | |
| 503575xx | 750 мм × 1500 мм | |
| 503015xx | 1500 мм × 2000 мм |
ПРОТИВОУДАРНЫЕ ПЛИТЫ РТ
| КОД | РАЗМЕР | ТОЛЩИНА |
| 504150xx | 500 мм × 1000 мм | 40, 50, 60, 75,80, 100 (xx:10),125 (xx:12) мм |
| 504160xx | 600 мм × 1000 мм | |
| 504175xx | 750 мм × 1000 мм | |
| 504550xx | 500 мм × 1500 мм | |
| 504560xx | 600 мм × 1500 мм | |
| 504575xx | 750 мм × 1500 мм |





