ГОСТ 9356-75
Внутренний слой NBR, SBR,BR
Внешний слой SBR
Прокладка Нитяная навивка
Температура -35°C / +70°C
Предел прочности не менее 3Р
Области применения
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ГОСТ 9356-75 применяются для подачи под давлением:
класс I – ацетилена, городского газа, пропана;
класс II – жидкого топлива;
класс III – для подачи кислорода к приборам для газовой
сварки и резки металлов.
мм./mm. | дюйм /inches |
мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar | ед. /units |
мм./mm. | кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
12 | 4,7 | 5,0 | 22 | 20 | 1парная | 120 | 0,36 | 100 |
12 | 4,7 | 5,0 | 22 | 6,3 | 1парная | 120 | 0,36 | 100 |
9 | 3,5 | 4,5 | 18 | 20 | 1парная | 90 | 0,24 | 100 |
9 | 3,5 | 4,5 | 18 | 6,3 | 1парная | 90 | 0,24 | 100 |
6,3 | 2,5 | 3,35 | 13 | 20 | 1парная | 60 | 0,14 | 100 |
6,3 | 2,5 | 3,35 | 13 | 6,3 | 1парная | 60 | 0,14 | 100 |
ТУ 2550-056-00149334-2008
Внутренний слой NBR, SBR,BR
Внешний слой NBR /SBR
Прокладка Текстильный корд
Температура -35°C / +50°C
Предел прочности не менее 5Р
Рукава резиновые напорные обмоточной конструкции облегченные с тканевым каркасом ТУ 2550-056-00149334-2008 класс Г предназначены для подачи под давлением воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов.
мм./mm. | дюйм /inches |
мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar | ед. /units |
мм./mm. | кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
65 | 25,6 | 8,5 | 82,0 | 10 | 5 | 1300 | 4 | 10 |
63 | 24,8 | 8,5 | 80,0 | 10 | 5 | 1260 | 3,7 | 10 |
50 | 19,7 | 8 | 66,0 | 10 | 4 | 750 | 2,6 | 10 |
40 | 15,7 | 7 | 54,0 | 10 | 3 | 600 | 1,8 | 10 |
38 | 15,0 | 7 | 52,0 | 10 | 3 | 570 | 1,7 | 10 |
32 | 12,6 | 7 | 46,0 | 10 | 3 | 384 | 1,3 | 10 |
25 | 9,8 | 6 | 37,0 | 10 | 2 | 300 | 0,85 | 10 |
65 | 25,6 | 7 | 79,0 | 6,3 | 3 | 1300 | 3,2 | 10 |
63 | 24,8 | 7 | 77,0 | 6,3 | 3 | 1260 | 2,2 | 10 |
50 | 19,7 | 6 | 62,0 | 6,3 | 3 | 750 | 2 | 10 |
40 | 15,7 | 5 | 50,0 | 6,3 | 2 | 600 | 1,6 | 10 |
38 | 15,0 | 5 | 48,0 | 6,3 | 2 | 570 | 1,4 | 10 |
ТУ 2550-271-00149245-2001
Внутренний слой SBR,IR
Внешний слой SBR, IR
Прокладка Текстильный корд
Температура -35°C / +100°C
Предел прочности не менее 5Р
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ТУ 2550-271-00149245-2001 КЛАСС Г применяются для перекачки под давлением воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов.
мм./mm. | дюйм /inches |
мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar | ед. /units |
мм./mm. | кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
50 | 19,7 | 12,5 | 75 | 16 | 5 | 750 | 2,2 | 17 |
38 | 15,0 | 12,5 | 63 | 16 | 4 | 570 | 1,65 | 17 |
31,5 | 12,4 | 11,25 | 54 | 16 | 4 | 378 | 1,35 | 17 |
25 | 9,8 | 11,0 | 47 | 16 | 3 | 300 | 1,05 | 17 |
200 | 78,7 | 13,5 | 227 | 10 | 6 | 4000 | 8,68 | 4 |
150 | 59,1 | 14,0 | 178 | 10 | 6 | 3000 | 6,68 | 4 |
125 | 49,2 | 13,0 | 151 | 10 | 6 | 2500 | 5,6 | 4 |
100 | 39,4 | 11,5 | 123 | 10 | 5 | 2000 | 4,2 | 8 |
75 | 29,5 | 12,0 | 99 | 10 | 5 | 1500 | 2,8 | 10 |
250 | 98,4 | 13,5 | 277 | 6,3 | 6 | 5000 | 9,7 | 4 |
200 | 78,7 | 12,5 | 225 | 6,3 | 5 | 4000 | 7,9 | 4 |
150 | 59,1 | 12,5 | 175 | 6,3 | 5 | 3000 | 6,1 | 4 |
125 | 49,2 | 11,5 | 148 | 6,3 | 5 | 2500 | 5,1 | 4 |
100 | 39,4 | 10,0 | 120 | 6,3 | 4 | 2000 | 3,8 | 8 |
75 | 29,5 | 11,0 | 97 | 6,3 | 4 | 1500 | 2,5 | 10 |
250 | 98,4 | 10,0 | 270 | 2,5 | 4 | 5000 | 8,3 | 4 |
200 | 78,7 | 9,0 | 218 | 2,5 | 4 | 4000 | 7,23 | 4 |
150 | 59,1 | 8,5 | 167 | 2,5 | 3 | 3000 | 6,1 | 4 |
ТУ 2554-282-00149245-2003
Внутренний слой SBR, , BR, NBR
Внешний слой SBR
Прокладка Нитяная навивка
Температура -35°C / +70°C
Предел прочности не менее 5Р
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов ТУ 2554-282-00149245-2003 облегченной конструкции применяются для подачи под давлением:
класс I – ацетилена, городского газа, пропана;
класс II – жидкого топлива;
класс III – для подачи кислорода к приборам для газовой сварки и резки металлов.
мм./mm. | дюйм /inches |
мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar | ед. /units |
мм./mm. | кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
16 | 6,3 | 3,5 | 23 | 20 | 1парная | 160 | . | 100 |
12 | 4,7 | 3,25 | 18,5 | 20 | 1парная | 120 | . | 100 |
9 | 3,5 | 3,25 | 15,5 | 20 | 1парная | 90 | . | 100 |
6,3 | 2,5 | 3 | 12,5 | 20 | 1парная | 60 | . | 100 |
20 | 7,9 | 3,75 | 27,5 | 6,3 | 1парная | 160 | . | 100 |
12 | 4,7 | 3,25 | 18,5 | 6,3 | 1парная | 120 | . | 100 |
9 | 3,5 | 3,25 | 15,5 | 6,3 | 1парная | 90 | . | 100 |
6,3 | 2,5 | 3 | 12,5 | 6,3 | 1парная | 60 | . | 100 |
ТУ 38.105998-91
Внутренний слой SBR, , BR, IR
Внешний слой SBR, IR
Прокладка Нитяная оплётка
Температура -35°C / +50°C
Предел прочности не менее 5Р
Рукава резиновые с нитяным каркасом, длинномерные ТУ 38.105998-91 тип Г предназначены для подачи под давлением воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов.
мм./mm. | дюйм /inches |
мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar | ед. /units |
мм./mm. | кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
18 | 7,1 | 5 | 28,0 | 10 | 1 | 200 | 0,58 | 50 |
16 | 6,3 | 5 | 26,0 | 10 | 1 | 200 | 0,56 | 50 |
12 | 4,7 | 5 | 22,0 | 10 | 1 | 150 | 0,42 | 75 |
10 | 3,9 | 5 | 20,0 | 10 | 1 | 100 | 0,39 | 100 |
9 | 3,5 | 5 | 19,0 | 10 | 1 | 70 | 0,37 | 100 |
ТУ 38.605162-90
Внутренний слой SBR, , BR
Внешний слой SBR
Прокладка Нитяная навивка
Температура -35°C / +70°C
Предел прочности не менее 5Р
Рукава напорные с нитяным навивочным каркасом облегченной конструкции ТУ 38.605162-90 класс Г применяются для подачи под давлением воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов.
мм./mm. | дюйм /inches |
мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar | ед. /units |
мм./mm. | кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
25 | 9,8 | 6,0 | 37 | 10 | 1парная | 200 | 0,72 | 100 |
25 | 9,8 | 4,5 | 34 | 10 | 1парная | 200 | 0,5 | 100 |
25 | 9,8 | 4,0 | 33 | 10 | 1парная | 200 | 0,44 | 100 |
25 | 9,8 | 3,75 | 32,5 | 10 | 1парная | 200 | 0,43 | 100 |
22 | 8,7 | 4,0 | 30 | 10 | 1парная | 200 | 0,4 | 100 |
20 | 7,9 | 5,0 | 30 | 10 | 1парная | 200 | 0,48 | 100 |
20 | 7,9 | 4,0 | 28 | 10 | 1парная | 200 | 0,38 | 100 |
19 | 7,5 | 5,5 | 30 | 10 | 1парная | 190 | 0,37 | 100 |
19 | 7,5 | 4,0 | 27 | 10 | 1парная | 190 | 0,35 | 100 |
19 | 7,5 | 3,5 | 26 | 10 | 1парная | 190 | 0,3 | 100 |
18 | 7,1 | 3,75 | 25,5 | 10 | 1парная | 180 | 0,33 | 100 |
18 | 7,1 | 3,5 | 25 | 10 | 1парная | 180 | 0,31 | 100 |
16 | 6,3 | 5,0 | 26 | 10 | 1парная | 160 | 0,4 | 100 |
16 | 6,3 | 3,75 | 23,5 | 10 | 1парная | 160 | 0,3 | 100 |
16 | 6,3 | 3,5 | 23 | 10 | 1парная | 160 | 0,26 | 100 |
15 | 5,9 | 4,0 | 23 | 10 | 1парная | 150 | 0,3 | 100 |
15 | 5,9 | 3,0 | 21 | 10 | 1парная | 150 | 0,2 | 100 |
14 | 5,5 | 4,5 | 23 | 10 | 1парная | 140 | 0,36 | 100 |
13 | 5,1 | 5,0 | 23 | 10 | 1парная | 130 | 0,34 | 100 |
13 | 5,1 | 3,5 | 20 | 10 | 1парная | 130 | 0,23 | 100 |
13 | 5,1 | 3,0 | 19 | 10 | 1парная | 130 | 0,18 | 100 |
12 | 4,7 | 4,25 | 20,5 | 10 | 1парная | 120 | 0,23 | 100 |
12 | 4,7 | 3,5 | 19 | 10 | 1парная | 120 | 0,21 | 100 |
10 | 3,9 | 4,25 | 18,5 | 10 | 1парная | 80 | 0,19 | 100 |
10 | 3,9 | 4,5 | 19 | 10 | 1парная | 80 | 0,22 | 100 |
10 | 3,9 | 3,5 | 17 | 10 | 1парная | 80 | 0,18 | 100 |
9 | 3,5 | 3,5 | 16 | 10 | 1парная | 70 | 0,16 | 100 |
8 | 3,1 | 4,5 | 17 | 10 | 1парная | 60 | 0,15 | 100 |
8 | 3,1 | 3,5 | 15 | 10 | 1парная | 60 | 0,13 | 100 |
8 | 3,1 | 3 | 14 | 10 | 1парная | 60 | 0,12 | 100 |
7 | 2,8 | 3 | 13 | 10 | 1парная | 60 | 0,11 | 100 |
6,3 | 2,5 | 3,35 | 13 | 10 | 1парная | 50 | 0,11 | 100 |
6 | 2,4 | 3 | 12 | 10 | 1парная | 50 | 0,13 | 100 |
6 | 2,4 | 4 | 14 | 10 | 1парная | 50 | 0,16 | 100 |
5 | 2,0 | 3 | 11 | 10 | 1парная | 50 | 0,1 | 100 |
20 | 7,9 | 3,75 | 27,5 | 6 | 1парная | 200 | 0,34 | 100 |
20 | 7,9 | 3,75 | 27,5 | 4 | 1парная | 200 | 0,34 | 100 |
12 | 4,7 | 2,75 | 17 | 4 | 1парная | 120 | 0,15 | 100 |
ТУ 2552-236-00149245-98
Внутренний слой SBR, IR
Внешний слой SBR, IR
Прокладка Текстильный корд
Температура -35°C / +50°C
Предел прочности не менее 5Р
Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным кордом облегченной конструкции ТУ 2552-236-00149245-98 применяются для подачи под давлением воздуха, углекислого газа, азота и других инертных газов.
мм./mm. | дюйм /inches |
мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar | ед. /units |
мм./mm. | кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
325 | 128,0 | 15,9 | 356,8 | 10 | 7 | 3000 | 27,47 | 4 |
325 | 128,0 | 12,6 | 350,2 | 10 | 4 | 3000 | 23,94 | 4 |
300 | 118,1 | 16,5 | 333 | 10 | 7 | 3000 | 25,49 | 4 |
300 | 118,1 | 13 | 326 | 10 | 4 | 3000 | 22,19 | 4 |
250 | 98,4 | 16,6 | 283,2 | 10 | 7 | 1400 | 21,54 | 4 |
250 | 98,4 | 12,9 | 275,8 | 10 | 4 | 1400 | 19,1 | 4 |
200 | 78,7 | 13,3 | 226,6 | 10 | 6 | 900 | 14,4 | 4 |
200 | 78,7 | 9,7 | 219,4 | 10 | 3 | 900 | 12,31 | 4 |
150 | 59,1 | 12,2 | 174,4 | 10 | 5 | 600 | 9,3 | 4 |
150 | 59,1 | 8,5 | 167 | 10 | 2 | 600 | 8,27 | 4 |
125 | 49,2 | 10,9 | 146,8 | 10 | 4 | 600 | 7,52 | 4 |
125 | 49,2 | 8,5 | 142 | 10 | 2 | 600 | 6,62 | 4 |
100 | 39,4 | 9,9 | 119,8 | 10 | 3 | 500 | 5,62 | 8 |
100 | 39,4 | 8,8 | 117,6 | 10 | 2 | 500 | 5,27 | 8 |
75 | 29,5 | 9,4 | 93,8 | 10 | 3 | 400 | 3,18 | 10 |
75 | 29,5 | 8,1 | 91,2 | 10 | 2 | 400 | 2,92 | 10 |
65 | 25,6 | 9,4 | 83,8 | 10 | 3 | 400 | 2,8 | 10 |
65 | 25,6 | 8,1 | 81,2 | 10 | 2 | 400 | 2,6 | 10 |
50 | 19,7 | 9,4 | 68,8 | 10 | 3 | 300 | 2,6 | 10 |
325 | 128,0 | 13,7 | 352,4 | 5 | 4 | 3000 | 25,3 | 4 |
300 | 118,1 | 13 | 326 | 5 | 4 | 3000 | 22,19 | 4 |
250 | 98,4 | 12,9 | 275,8 | 5 | 4 | 1400 | 19,1 | 4 |
200 | 78,7 | 9,7 | 219,4 | 5 | 3 | 900 | 12,31 | 4 |
150 | 59,1 | 9,7 | 169,4 | 5 | 3 | 600 | 8,77 | 4 |
125 | 49,2 | 9,6 | 144,2 | 5 | 3 | 600 | 7,06 | 4 |
100 | 39,4 | 9,9 | 117,6 | 5 | 2 | 500 | 5,27 | 8 |
75 | 29,5 | 9,4 | 91,2 | 5 | 2 | 400 | 2,92 | 10 |
65 | 25,6 | 9,4 | 81,2 | 5 | 2 | 400 | 2,6 | 10 |
50 | 19,7 | 9,4 | 66,2 | 5 | 2 | 300 | 2,1 | 10 |
325 | 128,0 | 12,6 | 350,2 | 3 | 4 | 3000 | 23,94 | 4 |
300 | 118,1 | 13 | 326 | 3 | 4 | 3000 | 22,19 | 4 |
250 | 98,4 | 12,9 | 275,8 | 3 | 4 | 1400 | 19,1 | 4 |
200 | 78,7 | 9,7 | 219,4 | 3 | 3 | 900 | 12,31 | 4 |
150 | 59,1 | 9,7 | 169,4 | 3 | 3 | 600 | 8,27 | 4 |
125 | 49,2 | 8,6 | 142,2 | 3 | 3 | 600 | 6,62 | 4 |
100 | 39,4 | 8,8 | 117,6 | 3 | 2 | 500 | 5,27 | 8 |
75 | 29,5 | 8,1 | 91,2 | 3 | 2 | 400 | 2,92 | 10 |
65 | 25,6 | 8,1 | 81,2 | 3 | 2 | 400 | 2,6 | 10 |
50 | 19,7 | 8,1 | 66,2 | 3 | 2 | 300 | 2,1 | 10 |
ТУ 38.605180-92
Внутренний слой NBR
Внешний слой NBR
Прокладка Нитянная оплётка
Температура -45°C / +70°C
Предел прочности не менее 5Р
Рукава резиновые с нитяным усилением ТУ 38-605-180-92 применяются для налива сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан, пектан, изобутан, изопентан) в вагоны
мм./mm. | дюйм /inches |
мм./mm. | мм./mm. | Бар/bar | ед. /units |
мм./mm. | кг./м. (Kg./m.) |
м./m. |
50 | 19,7 | 7,5 | 65 | 25 | 2 | 750 | 1,68 | 20 |
38 | 15,0 | 10,0 | 58 | 25 | 2 | 570 | 1,83 | 20 |
32 | 12,6 | 8,0 | 48 | 25 | 2 | 480 | 1,14 | 20 |
25 | 9,8 | 7,0 | 39 | 25 | 2 | 375 | 0,84 | 100 |
20 | 7,9 | 6,0 | 32 | 25 | 2 | 300 | 0,62 | 100 |
16 | 6,3 | 7,0 | 30 | 25 | 2 | 240 | 0,55 | 100 |
12 | 4,7 | 6,5 | 25 | 25 | 2 | 180 | 0,46 | 100 |
10 | 3,9 | 5,5 | 21 | 25 | 2 | 150 | 0,32 | 100 |
8 | 3,1 | 4,5 | 17 | 25 | 1 | 120 | 0,28 | 100 |
6 | 2,4 | 4,5 | 15 | 25 | 1 | 90 | 0,2 | 4 |
50 | 19,7 | 7,5 | 65 | 16 | 2 | 750 | 1,6 | 20 |