Лифтёры

Лифтеры : Применяются для футеровки внутренних поверхностей рудоразмольных мельниц.

Защищают поверхность оборудования от трения, механических повреждений и преждевременного износа

Типы лифтёров

Лифтёр 100*102*1250 мм

Лифтёр 100*102*1250 мм

Лифтёр Б 1.151 МЛ.080

Лифтёр Б 1.151 МЛ.080

Обозначение РТИ Габаритные размеры, мм Масса, кг
a b c
151 МЛ.040 300 388 1480 225,2
151 МЛ.050 300 358 1110 159,8
151 МЛ.060 300 1480 288 183,2
151 МЛ.070 300 1480 488 282,3
Лифтёр 151 МЛ.040 300* 388*1480 мм

Лифтёр 151 МЛ.040 300* 388*1480 мм

Лифтёр 151 МЛ.050 300* 358*900 мм

Лифтёр 151 МЛ.050 300* 358*900 мм

Лифтёр 151 МЛ.060 300* 1480*288 мм

Лифтёр 151 МЛ.060 300* 1480*288 мм

Лифтёр 151 МЛ.070 300* 1480*488 мм

Лифтёр 151 МЛ.070 300* 1480*488 мм

Лифтёр 151 МЛ.050 300* 358*1200 мм

Лифтёр 151 МЛ.050 300* 358*1200 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.060 300* 900*600 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.060 300* 900*600 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.060 300* 900*400 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.060 300* 900*800 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.060 300* 900*1000 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.060 300* 900*1000 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.060 300* 900*1200 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.060 300* 900*1200 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.050 300* 900*800 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.050 250* 340*800 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.050 300* 900*1000 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.050 300* 360*1000 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.050 250* 350*1000 мм

Лифтёр Б1.151 МЛ.050 250* 350*1000 мм

 

Обозначение РТИ Габаритные размеры, мм Масса, кг
a b c
Б1.151 МЛ.040 300 1800 400 288,0
Б1.151 МЛ.050 300 900 500 164,5
Б1.151 МЛ.070 300 500 1800 349,5
Б1.151 МЛ.080 250 400 900 122,8
 Лифтёр 300* 1800*400 мм

Лифтёр 300* 1800*400 мм

Лифтёр 300* 900*500 мм

Лифтёр 300* 900*500 мм

Лифтёр 300* 500*1800 мм

Лифтёр 300* 500*1800 мм

Лифтёр 250* 400*900 мм

Лифтёр 250* 400*900 мм

Лифтёр 151 МЛ.050 300* 358*1200 мм

Лифтёр 151  300* 500*1600 мм

Лифтёр 300* 358*1110 мм

Лифтёр 300* 358*1110 мм

Лифтёр 300* 388*1480 мм

Лифтёр 300* 388*1480 мм

Лифтёр 151 300* 500*1200 мм

Лифтёр 151 300* 500*1200 мм

Лифтёр 151 300* 350*1000 мм

Лифтёр 151 300* 350*1000 мм

Лифтёр 151 300* 350*1100 мм

Лифтёр 151 300* 350*1100 мм

Лифтёр 151 300* 500*1600 мм

Лифтёр 151 300* 500*1600 мм

CONTENT

Обозначение РТИ Габаритные размеры, мм Масса, кг
a b c
131 МЛЕ.060 250 1000 243 83,6
131 МЛЕ.060-10 250 243 1000 83,6
131 МЛЕ.070 250 1000 393 126,6
Лифтёр 151 МЛ.040 (300*1800*400 мм)

Лифтёр 151 МЛ.040 (300*1800*400 мм)

Лифтёр 151 МЛ.070 (300*900*500 мм)

Лифтёр 151 МЛ.070 (300*900*500 мм)

Лифтёр 151 МЛ.050 (300*900*500 мм)

Лифтёр 151 МЛ.050 (300*900*500 мм)

Лифтёр 151 МЛ.050 (300*1800*400 мм)

Лифтёр 151 МЛ.050 (300*1800*400 мм)

Лифтёр 151 МЛ.050 (300*1200*400 мм)

Лифтёр 151 МЛ.050 (300*1200*400 мм)

CONTENT

Лифтер СМ6001.01.01.001 для для шаровой мельницы СМ.6011

Лифтер СМ6001.01.01.001 для для шаровой мельницы СМ.6011

Плита барабана СМ6001.01.01.002 для шаровой мельницы СМ.6011

Плита барабана СМ6001.01.01.002 для шаровой мельницы СМ.6011

CONTENT