Лифтеры : Применяются для футеровки внутренних поверхностей рудоразмольных мельниц.
Защищают поверхность оборудования от трения, механических повреждений и преждевременного износа
Типы лифтёров
Обозначение РТИ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
a | b | c | ||
151 МЛ.040 | 300 | 388 | 1480 | 225,2 |
151 МЛ.050 | 300 | 358 | 1110 | 159,8 |
151 МЛ.060 | 300 | 1480 | 288 | 183,2 |
151 МЛ.070 | 300 | 1480 | 488 | 282,3 |
CONTENT
CONTENT
Обозначение РТИ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
a | b | c | ||
Б1.151 МЛ.040 | 300 | 1800 | 400 | 288,0 |
Б1.151 МЛ.050 | 300 | 900 | 500 | 164,5 |
Б1.151 МЛ.070 | 300 | 500 | 1800 | 349,5 |
Б1.151 МЛ.080 | 250 | 400 | 900 | 122,8 |
CONTENT
CONTENT
Обозначение РТИ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | ||
a | b | c | ||
131 МЛЕ.060 | 250 | 1000 | 243 | 83,6 |
131 МЛЕ.060-10 | 250 | 243 | 1000 | 83,6 |
131 МЛЕ.070 | 250 | 1000 | 393 | 126,6 |