Сетка тканая с квадратными ячейками
ГОСТ 3826-82
Назначение:
Сетки тканые с квадратными ячейками предназначены для просеивания сыпучих материалов, армирования различных покрытий (в том числе штукатурных), ограждений, при теплозащите промышленного оборудования, воздухоочистке и так далее.
Описание:
Сетки по точности размера ячейки подразделяются на группы 1 и 2:
сетки группы 1 применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного гранулометрического состава просеиваемых материалов
сетки группы 2 применяются для рассева сыпучих материалов, армирования, ограждений, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистке и так далее, где не требуется высокой точности размера
Сетки изготавливаются из низкоуглеродистой термически обработанной проволоки как оцинкованной по группе Л, так и без покрытия; из высоколегированной термически обработанной проволоки марки стали 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т.
Номер сетки | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м2, кг | Число проволок на 1 дм. | Ширина сетки, мм |
0,4 | 0,2 | 0,89 | 166,7 | 1000, 1300 |
0,4 | 0,25 | 1,27 | 153,9 | 1000, 1300 |
0,45 | 0,2 | 0,82 | 153,9 | 1000, 1300 |
0,45 | 0,25 | 1,18 | 142,9 | 1000, 1300 |
0,5 | 0,2 | 0,74 | 142,9 | 1000, 1300 |
0,5 | 0,25 | 1,1 | 133,3 | 1000, 1300 |
0,5 | 0,3 | 1,5 | 125 | 1000, 1300 |
0,55 | 0,22 | 0,82 | 129,9 | 1000, 1300 |
0,55 | 0,28 | 1,24 | 120,3 | 1000, 1300 |
0,63 | 0,25 | 0,91 | 113,6 | 1000, 1300 |
0,63 | 0,32 | 1,34 | 105,3 | 1000, 1300 |
0,7 | 0,22 | 0,69 | 108,7 | 1000, 1300 |
0,7 | 0,28 | 1,02 | 102 | 1000, 1300 |
0,7 | 0,32 | 1,25 | 98 | 1000, 1300 |
0,9 | 0,22 | 0,57 | 89,3 | 1000, 1300 |
0,9 | 0,36 | 1,33 | 79,4 | 1000, 1300 |
1 | 0,25 | 0,64 | 80 | 1000, 1300 |
1 | 0,32 | 0,94 | 75,8 | 1000, 1300 |
1 | 0,4 | 1,48 | 71,4 | 1000, 1300 |
1,1 | 0,28 | 0,73 | 72,5 | 1000, 1300 |
1,1 | 0,36 | 1,15 | 68,5 | 1000, 1300 |
1,2 | 0,32 | 0,82 | 65,8 | 1000, 1300 |
1,2 | 0,4 | 1,3 | 62,5 | 1000, 1300 |
1,2 | 0,36 | 0,95 | 56,8 | 1000, 1300 |
1,4 | 0,45 | 1,42 | 54,1 | 1000, 1300 |
1,4 | 0,65 | 2,66 | 48,8 | 1000, 1300 |
1,6 | 0,32 | 0,65 | 52,1 | 1000, 1300 |
1,6 | 0,4 | 1,04 | 50 | 1000, 1300 |
1,8 | 0,45 | 1,17 | 44,4 | 1000, 1300 |
1,8 | 0,55 | 1,66 | 42,6 | 1000, 1300 |
0,7 | 2,5 | 40 | 1000, 1300 | |
2 | 0,4 | 0,87 | 41,7 | 1000, 1500,2000 |
2 | 0,5 | 1,29 | 40 | 1000, 1500,2000 |
2 | 0,6 | 1,77 | 38,5 | 1000, 1500,2000 |
2 | 1 | 4,44 | 33,3 | 1000, 1500,2000 |
2 | 1,2 | 6 | 31,3 | 1000, 1500,2000 |
2,2 | 0,45 | 0,99 | 37,7 | 1000, 1500,2000 |
2,2 | 0,7 | 2,16 | 34,5 | 1000, 1500,2000 |
2,5 | 0,4 | 0,72 | 34,5 | 1000, 1500,2000 |
2,5 | 0,5 | 1,08 | 33,3 | 1000, 1500,2000 |
2,5 | 0,6 | 1,49 | 32,2 | 1000, 1500,2000 |
2,8 | 0,45 | 0,82 | 31,1 | 1000, 1500,2000 |
2,8 | 0,9 | 2,8 | 27 | 1000, 1500,2000 |
3,2 | 0,5 | 0,87 | 27 | 1000, 1500,2000 |
3,2 | 0,8 | 2,07 | 25 | 1000, 1500,2000 |
3,2 | 1,2 | 4,23 | 22,7 | 1000, 1500,2000 |
3,5 | 0,7 | 1,43 | 22,8 | 1000, 1500,2000 |
3,5 | 0,9 | 2,35 | 22,7 | 1000, 1500,2000 |
3,5 | 1 | 2,88 | 22,2 | 1000, 1500,2000 |
4 | 0,6 | 0,97 | 21,7 | 1000, 1500,2000 |
4 | 1 | 2,59 | 20 | 1000, 1500,2000 |
4 | 1,2 | 3,58 | 19,2 | 1000, 1500,2000 |
4,5 | 0,7 | 1,2 | 19,2 | 1000, 1500,2000 |
4,5 | 0,9 | 1,92 | 18,5 | 1000, 1500,2000 |
4,5 | 1,8 | 6,68 | 15,9 | 1000, 1500,2000 |
5 | 0,7 | 1,06 | 17,5 | 1000, 1500,2000 |
5 | 1,2 | 3 | 16,1 | 1000, 1500,2000 |
5 | 1,6 | 5,04 | 15,2 | 1000, 1500,2000 |
5 | 2 | 7,42 | 14,3 | 1000, 1500,2000 |
6 | 0,7 | 0,91 | 14,9 | 1000, 1500,2000 |
6 | 1,2 | 2,59 | 13,9 | 1000, 1500,2000 |
6 | 2 | 6,48 | 12,5 | 1000, 1500,2000 |
7 | 0,7 | 0,79 | 13 | 1000, 1500,2000 |
7 | 1,2 | 2,28 | 12,2 | 1000, 1500,2000 |
7 | 1,8 | 4,79 | 11,4 | 1000, 1500,2000 |
8 | 0,7 | 0,7 | 11,5 | 1000, 1500,2000 |
8 | 1,2 | 2,03 | 10,9 | 1000, 1500,2000 |
8 | 1,6 | 3,45 | 10,4 | 1000, 1500,2000 |
8 | 2 | 5,19 | 10 | 1000, 1500,2000 |
9 | 1 | 1,26 | 10 | 1000, 1500,2000 |
9 | 2 | 4,72 | 9,1 | 1000, 1500,2000 |
9 | 2,2 | 5,64 | 8,9 | 1000, 1500,2000 |
10 | 1 | 1,15 | 9,1 | 1000, 1500,2000 |
10 | 2 | 4,31 | 8,3 | 1000, 1500,2000 |
12 | 1 | 0,97 | 7,7 | 1000, 1500,2000 |
12 | 1,2 | 1,42 | 7,6 | 1000, 1500,2000 |
12 | 2 | 3,68 | 7,1 | 1000, 1500,2000 |
14 | 1 | 0,84 | 6,7 | 1000, 1500,2000 |
14 | 1,4 | 1,6 | 6,5 | 1000, 1500,2000 |
16 | 1,6 | 1,84 | 5,7 | 1000, 1500,2000 |
16 | 2,5 | 4,32 | 5,4 | 1000, 1500,2000 |
18 | 1,8 | 2,08 | 5,1 | 1000, 1500,2000 |
18 | 2,5 | 3,92 | 4,9 | 1000, 1500,2000 |
20 | 1,6 | 1,53 | 4,6 | 1000, 1500,2000 |
20 | 2 | 2,39 | 4,5 | 1000, 1500,2000 |
20 | 2,5 | 3,52 | 4,4 | 1000, 1500,2000 |
Сетка поставляется в рулонах массой не более 80 кг. Вся тканая сетка ячейкой до 1,0 мм подлежит упаковке. Рулоны обертываются бумагой, затем полимерной пленкой или упаковочной тканью. Сетку транспортируют пакетами, которые формируют из рулонов. Масса пакета не более 1 тонны.
ТУ 14-178-215-2001
Назначение:
Сетки предназначены для рассева сыпучих материалов, армирования различных покрытий (в том числе штукатурных), ограждения, теплоизоляции, воздухоочистки.
Описание
Сетки изготавливаются из т/о проволоки без покрытия, оцинкованной и высоколегированной.
Данные ТУ значительно расширяют номенклатуру (типоразмеры) сеток предусмотренных
ГОСТ 3826-82.
Основные типоразмеры сеток:
Номер сетки | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм |
055 | 0,55 | 0,25;0,30 |
056 | 0,56 | 0,30 |
063 | 0,63 | 0,28 |
07 | 0,70 | 0,30;0,35 |
073 | 0,73 | 0,40;0,50 |
078 | 0,78 | 0,45 |
08 | 0,80 | 0,30;050;060 |
086 | 0,86 | 0,30 |
087 | 0,87 | 0,40 |
09 | 0,90 | 0,25;0,32;0,40;0,50 |
1,0 | 1,00 | 0,30;0,36;0,50;0,55;0,60 |
1,2 | 1,20 | 0,50;0,55;0,70 |
1,25 | 1,25 | 0,40;0,50 |
1,3 | 1,30 | 0,50 |
1,4 | 1,40 | 0,40;060;0,70;0,80;0,96 |
1,5 | 1,50 | 0,58 |
1,56 | 1,56 | 0,45 |
1,58 | 1,58 | 0,40 |
1,6 | 1,60 | 0,50;0,60;0,80;0,90;1,00 |
1,9 | 1,90 | 0,65 |
2,0 | 2,00 | 0,45;0,70;080;0,90 |
2,2 | 2,20 | 0,56;1,20 |
2,5 | 2,50 | 1,20 |
2,7 | 2,70 | 1,20 |
2,8 | 2,80 | 0,80;1,00 |
3,0 | 3,00 | 0,60;0,80;0,90;1,00;1,20;1,40 |
3,55 | 3,55 | 0,90 |
4,0 | 4,00 | 0,90;1,10 |
4,1 | 4,10 | 1,10 |
4,5 | 4,50 | 0,80;1,20 |
5,0 | 5,00 | 0,80;0,90;1,00;1,80;2,20 |
5,1 | 5,10 | 1,10 |
7,0 | 7,00 | 0,56 |
8 | 8,00 | 0,60;1,50;2,00 |
9,0 | 9,00 | 1,00 |
10,0 | 10,00 | 0,80;0,90;1,20;1,60 |
14,0 | 14,00 | 1,20 |
16,0 | 16,00 | 2,00 |
18,0 | 18,00 | 1,20;1,85;2,00 |
20,0 | 20,00 | 1,00;2,20 |