Сетка тканая частично рифленая
Частично рифленая тканая сетка бывает с квадратной или прямоугольной ячейкой. При изготовлении такого вида тканой сетки используется предварительно рифленая проволока утка и круглого сечения прямая проволока основы. Рифление проволоки производится на каннелировочных дисках ткацкого станка или на специальном оборудовании.
Основное применение частично рифленой тканой сетки – разделение сыпучих материалов и горных пород, а также очистка глинистого раствора в нефтяной промышленности.
Вид покрытия: без покрытия, оцинкованные, луженые.
Назначение: для просеивания сыпучих материалов, арматуры, ограждения, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистки.
Материал:
— низкоуглеродистая сталь марок Т; Ст1кп
— высоколегированная сталь марок 12X18Н9Т; 12Х18Н10Т; 12Х18Н9; 08Х18Н10
Размеры: сетки со стороной ячейки в свету 0,40-20,0 изготавливаются 1 и 2 групп точности.
Сетки по точности размера ячейки подразделяются на группы 1 и 2:
сетки группы 1 применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного гранулометрического состава просеиваемых материалов
сетки группы 2 применяются для рассева сыпучих материалов, армирования, ограждений, при теплоизоляции промышленного оборудования, воздухоочистке и так далее, где не требуется высокой точности размера
Поставка: В рулонах шириной 1000, 1200, 1500, 2000 мм, массой до 80 кг. Рулон оборачивается бумагой, затем полимерной пленкой
Ячейки в свету 0,40-20,0 изготавливаются 1 и 2 групп точности.
Размер стороны ячейки в свету, мм |
Диаметр проволоки, мм |
Число проволок на 1 дм |
Живое сечение сетки, % |
Масса 1 м2 сетки |
0.4 | 0.2 | 167 | 44.5 | 0.89 |
0.25 | 154 | 37.9 | 1.27 | |
0.45 | 0.2 | 154 | 48.2 | 0.82 |
0.25 | 143 | 41.7 | 1.18 | |
0.5 | 0.2 | 143 | 51.0 | 0.74 |
0.25 | 133 | 44.6 | 1.10 | |
0.3 | 125 | 39.0 | 1.50 | |
0.55 | 0.22 | 130 | 50.0 | 0.82 |
0.28 | 121 | 43.6 | 1.24 | |
0.63 | 0.25 | 114 | 51.2 | 0.91 |
0.32 | 105 | 44.0 | 1.34 | |
0.7 | 0.22 | 109 | 58.0 | 0.69 |
0.28 | 102 | 51.0 | 1.02 | |
0.32 | 98 | 47.0 | 1.25 | |
0.8 | 0.25 | 95 | 58.2 | 0.76 |
0.32 | 89 | 51.6 | 1.11 | |
0.9 | 0.22 | 89 | 64.7 | 0.57 |
0.36 | 79 | 50.9 | 1.33 | |
1 | 0.25 | 80 | 64.0 | 0.64 |
0.32 | 76 | 57.5 | 0.94 | |
0.4 | 71 | 51.0 | 1.48 | |
1.1 | 0.28 | 73 | 63.7 | 0.73 |
0.36 | 69 | 56.9 | 1.15 | |
1.2 | 0.32 | 66 | 62.3 | 0.82 |
0.4 | 63 | 56.2 | 1.30 | |
1.4 | 0.36 | 57 | 63.3 | 0.95 |
0.45 | 54 | 57.4 | 1.42 | |
0.65 | 49 | 46.5 | 2.66 | |
1.6 | 0.32 | 52 | 69.1 | 0.65 |
0.4 | 50 | 64.0 | 1.04 | |
1.8 | 0.45 | 44 | 64.0 | 1.17 |
0.55 | 43 | 58.6 | 1.66 | |
0.7 | 40 | 51.9 | 2.50 | |
2 | 0.1 | 42 | 69.4 | 0.87 |
0.5 | 40 | 64.0 | 1.28 | |
0.6 | 40 | 59.3 | 1.77 | |
1.0 | 33 | 44.4 | 4.44 | |
1.2 | 31 | 39.0 | 6.00 | |
2.2 | 0.45 | 40 | 68.9 | 0.99 |
0.7 | 35 | 57.6 | 2.16 | |
2.5 | 0.4 | 35 | 74.3 | 0.72 |
0.5 | 33 | 69.5 | 1.08 | |
0.6 | 32 | 65.0 | 1.49 | |
2.8 | 0.45 | 31 | 74.1 | 0.72 |
0.9 | 27 | 55.9 | 2.8 | |
3.2 | 0.5 | 27 | 74.8 | 0.87 |
0.8 | 25 | 64.0 | 2.07 | |
1.2 | 23 | 53.0 | 4.23 | |
3.5 | 0.7 | 24 | 69.6 | 1.45 |
0.9 | 23 | 63.2 | 2.35 | |
1.0 | 22 | 60.5 | 2.88 | |
4 | 0.6 | 22 | 75.6 | 0.97 |
1.0 | 20 | 64.0 | 2.59 | |
1.2 | 19 | 59.3 | 3.58 | |
4.5 | 0.7 | 19 | 75.1 | 1.2 |
0.9 | 19 | 69.6 | 1.92 | |
1.8 | 16 | 50.7 | 6.68 | |
5 | 0.7 | 18 | 77.0 | 1.06 |
1.2 | 16 | 65.0 | 3.0 | |
1.6 | 15 | 57.4 | 5.04 | |
2.0 | 14 | 51.0 | 7.42 | |
6 | 0.7 | 15 | 80.0 | 0.91 |
1.2 | 14 | 69.3 | 2.59 | |
1.8 | 13 | 56.3 | 6.48 | |
7 | 0.7 | 13 | 83.0 | 0.79 |
1.2 | 12 | 72.9 | 2.28 | |
1.8 | 11 | 63.4 | 4.79 | |
8 | 0.7 | 12 | 84.0 | 0.70 |
1.2 | 11 | 75.6 | 2.03 | |
1.6 | 10 | 69.4 | 3.45 | |
2.0 | 10 | 64.0 | 5.19 | |
9 | 1.0 | 10 | 81.0 | 1.26 |
2.0 | 9 | 66.8 | 4.72 | |
2.2 | 9 | 64.7 | 5.64 | |
10 | 1.0 | 9 | 82.6 | 1.15 |
2.0 | 8 | 69.4 | 4.31 | |
12 | 1.0 | 8 | 85.2 | 0.97 |
1.2 | 8 | 82.6 | 1.42 | |
2.0 | 7 | 73.5 | 3.68 | |
14 | 1.0 | 7 | 87.2 | 0.84 |
1.4 | 7 | 82.6 | 1.60 | |
2.0 | 6 | 76.6 | 3.27 | |
16 | 1.6 | 6 | 82.5 | 1.84 |
1.8 | 5 | 74.8 | 4.32 | |
18 | 1.8 | 5 | 82.6 | 2.08 |
2.5 | 5 | 78.0 | 3.92 | |
20 | 1.6 | 5 | 86.0 | 1.53 |
2.0 | 5 | 82.6 | 2.39 | |
2.5 | 4 | 79.0 | 3.52 |
Сетка тканая с квадратными ячейками для строительных нужд
ТУ 14-178-461-2004
Назначение:
Сетка применяется при армировании штукатурного слоя, в теплоизоляции.
Описание:
Для облегчения сетки и технологичности все изменения изготавливаются из низкоуглеродистой черной или оцинкованной проволоки разных диаметров. Как правило, уток тоньше основы.
Выпускаются сетки ячейкой 10 мм, 12 мм, 14 мм из проволоки диаметром 0,8-1,0 мм, ширина сетки 1000-1500 мм, поставка в рулонах, массой до 80 кг.
Сетка частично-рифленая для производства гранулированных калийных удобрений
ТУ 14-4-1480-88
Назначение:
Сетки предназначены для изготовления специальных металлических сит при производстве гранулированных калийных удобрений.
Описание:
Изготавливаются из высокоуглеродистой или высоколегированной холоднотянутой проволоки группы (150 кгс/мм2 или 160 кгс/мм2).
Находят широкое применение сетки следующего сортамента:
Номер сетки | Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | ||
Между проволоками основы | Между проволоками утка | основы | утка | |
5 | 5,0 | 5,0 | 1,4 | 1,4 |
4 | 4,0 | 4,0 | 1,3 | 1,3 |
1,6/5,0 | 1,6 | 5,0 | 0,8 | 1,0 |
1,25/3,55 | 1,25 | 3,55 | 0,65 | 0,8 |
Сетка частично- рифлёная с квадратными ячейками по ГОСТ 3306-88
Конструкция сетки по
ГОСТ 3306-88 |
Размер ячейки,
мм |
Диаметр проволоки,
мм |
Частично-Рифленная | 3 | 1,6 |
4 | 1,6 |