Ткань стеклянная фторопластовая ТСФ-№А толщиной 0,11 до 0,13 мм
Размеры : толщиной 0,11 до 0,13 мм шириной не менее 850 мм длиной от 10 до 100 метров.
Назначение: в качестве покрывного материала самостоятельно или в составе комплексной
тепло-, звуко- и химической изоляции трубопроводов, технологического оборудования и др., работающих в интервале температур от минус 100 до 250° С
Технические характеристики.
| Наименование показателя | Нормы для марок | |
| ТСФ-А | ТСФ-Б | |
| 1. Внешний вид | Ткань може быть от белого до светло-коричневого цвета, без трещин, складок и отверстий. Возможна разнотонность окраски по поверхности ткани, подтеки и наплывы, которые не превышают отклонений по толщине. | |
| 2. Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2) | 68,6 (700) | 60 (588) |
| 3. Массовая доля фторопласта-4Д, %, не менее | 25 | 20 |
| 4.Водонепроницаемость в течение 120 минут | Ткань ТСФ-А ТСФ-Б должна выдерживать испытание | |
| 5. Масса 1 м2, г. | 140-175 | 140-300 |
CONTENT
CONTENT








