Шины для крупногабаритной техники
EAN код | Размер | Цена без НДС (РУБ) |
24» | ||
366111 | Шина 12.00-24 24 PR BKT SM-55 (L-5 S) TT | 40 890 |
376202 | Шина 14.00-24 28PR BKT ROCK GRIP E-4 TL | 41 876 |
25» | ||
376974 | Шина 15.5-25 12PR BKT GR-288 TL | 17 255 |
292731 | Шина 15.5-25 12PR DEESTONE D318 (L-2/E-2) TL | 17 255 |
281490 | Шина 15.5-25 12PR DEESTONE D313 (DL-3/L-3) TL | 21 634 |
352824 | Шина 17.5-25 16PR BKT GR-288 TL | 23 722 |
281520 | Шина 17.5-25 16PR DEESTONE D313 (DL-3/L-3) TL | 27 289 |
328881 | Шина 17.5R25 167B/182A2 STARCO AP LOADER XT E-3/L-3 TL | 33 785 |
292748 | Шина 20.5-25 20PR DEESTONE D318 DL-2 TL | 33 524 |
281568 | Шина 20.5-25 20PR DEESTONE D313 DL-3 TL | 36 395 |
328898 | Шина 20.5R25 177B/193A2 STARCO AP LOADER XT E-3/L-3 TL | 47 560 |
313146 | Шина 23.5-25 20PR BKT GR-288 TL | 42 746 |
281582 | Шина 23.5-25 20PR DEESTONE D313 DL-3 TL | 52 345 |
292762 | Шина 23.5-25 20PR DEESTONE D319 DE-3 TL | 52 345 |
328904 | Шина 23.5R25 185B/201A2 STARCO AP LOADER XT E-3/L-3 TL | 62 930 |
376189 | Шина 23.5R25 BKT EMAX SR30 ST E-3/L-3 TL | 86 710 |
292779 | Шина 26.5-25 28PR DEESTONE D313 DL-3 TL | 82 505 |
329789 | Шина 26.5R25 193B/209A2 STARCO AP LOADER XT E-3/L-3 TL | 89 900 |
376196 | Шина 26.5R25 BKT EMAX SR30 ST E-3/L-3 TL | 116 145 |
293882 | Шина 29.5-25 28PR DEESTONE D313 TL | 117 102 |
366128 | Шина 17.5-25 20PR BKT SM-55 L-5S TL | 70 180 |
376233 | Шина 18.00-25 40PR BKT SM-55 L-5S TL | 124 004 |
365893 | Шина 16.00-25 32PR BKT ROCK GRIP TL | 63 510 |
292229 | Шина 18.00-25 40PR BKT PORT KING IND-4 TL | 95 294 |
33» | ||
FG341592192401222 | Шина 18.00-33 40 PR BKT ROCK GRIP TL | 113 947 |
При эксплуатации шин OTR делайте следующее:
Инструкция :
— Проверяйте давление перед каждой рабочей сменой — на еще холодной шине.
Не займет много времени, но сэкономит много денег.
— При необходимости немедленно корректируйте давление до номинального. Эксплуатация КГШ как при недостаточном давлении, так и при избыточном, опасна.
— Запас неиспользуемых КГШ держите в сухом и темном месте вдали от химикатов и искровых разрядов.
— Регулярно инспектируйте как используемые, так и запасные шины на предмет трещин, проколов, любых других предвестников взрыва.
— Новые шины сперва обкатайте. Не разгоняйте мощное транспортное средство пока не освоитесь с новыми колесами.
Радиальные шины устанавливают по рекомендации производителя в условиях высоких нагрузок и скоростей эксплуатации.
Диагональные шины — правильный выбор в части сохранения бюджета и большей ремонтопригодности.
Техника изготавливается фирмами Hermann Paus Maschinenfabrik, Atlas Copco, Bumar-Warynski, Konecranes, SMV LIFTTRUCKS, Normet Oy и др.
Крупногабаритные шины современной конструкции обычно не нуждаются в пневматической камере. Но в процессе их реальной эксплуатации бывает всякое, поэтому мы можем продать колесную камеру.
Шины для строительной техники
Nr. | EAN код | Размер |
12» | ||
1 | 129105 | Шина 23X8.50-12 6PR KENDA K395 POWER GRIP HD TL |
15» | ||
2 | 146348 | Шина 27X8.50-15 6PR KENDA K395 POWER GRIP HD TL |
15.3» | ||
3 | 379005 | Шина 10.0/75-15.3 8PR BKT AS-504 TL |
4 | 137872 | Шина 255/75-15.3 (10.0/75-15.3) 8PR 119A6 STARCO A |
16.5» Шина 10-16.5 8PR Kenda K395 Power Grip HD TL | ||
5 | 146232 | Шина 10-16.5 10PR KENDA K395 POWER GRIP HD TL |
6 | 150994 | Шина 10-16.5 10PR KENDA K601 ROCK GRIP HD TL |
7 | 128177 | Шина 12-16.5 10PR KENDA K395 POWER GRIP HD TL |
8 | 146270 | Шина 12-16.5 12PR KENDA K395 POWER GRIP HD TL |
9 | 151014 | Шина 12-16.5 12PR KENDA K601 ROCK GRIP HD TL |
17.5» | ||
10 | 352718 | Шина 14-17.5 14PR BKT SKID POWER HD TL |
11 | 327273 | Шина 14-17.5 14PR DEESTONE D304 EW RG TL |
18» | ||
12 | 376936 | Шина 10.5/80-18 10PR 131A8 BKT AT-603 TL |
13 | 146584 | Шина 10.5/80-18 10PR DEESTONE D302 DUMPER POWER TL |
14 | 352787 | Шина 12.5/80-18 12PR 148A6/142A8 BKT AT-603 GRADER TL |
15 | 352770 | Шина 12.5/80-18 12PR BKT AT-621 INDUSTRIAL TL |
16 | 146669 | Шина 12.5/80-18 12PR DEESTONE D302 DUMPER POWER TL |
19.5» | ||
17 | 327280 | Шина 15-19.5 14PR DEESTONE D304 EW RG TL |
20» | ||
18 | 382777 | Шины 10.00-20 16PR BKT EM-936 V3-06-8 |
19 | 280950 | Шина 10.00-20 16PR DEESTONE D309 EXTRA LUG TR78A |
20 | 280981 | Шина 11.00-20 16PR DEESTONE DC-1 COMPACTOR TR78A |
21 | 146690 | Шина 405/70-20 154/142A8 STARCO AS DUMPER TL |
24» Шина 16.9-24 16PR TRAXTER R-4 TL | ||
22 | 292274 | Шина 14.00-24 16PR BKT TRAC GRADER + G-2 TL |
23 | 281483 | Шина 15.5/80-24 12PR DEESTONE D308 TL |
24 | 376950 | Шина 15.5/80-24 14PR 166A6/160A8 BKT AS-504 TL |
25 | 374307 | Шина 15.5/80-24 16PR BKT GRIP STAR INDUSTRIAL AS |
26 | 312385 | Шина 16.5/85-24 12PR BKT AS 504 TL |
27 | 281506 | Шина 16.5/85-24 12PR DEESTONE D308 TT |
28 | 281513 | Шина 16.9-24 10PR DEESTONE D314 DR-4 (R-4) TL |
29 | 291963 | Шина 16.9-24 12PR BKT TR-459 GRADER TL |
30 | 281537 | Шина 17.5L-24 12PR DEESTONE D314 DR-4 (R-4) TL |
31 | 327365 | Шина 405/70-24 (16/70-24) 14PR DEESTONE D303 TL |
32 | 292021 | Шина 460/70R24 152A8 BKT AGRO INDUSTRIAL RT-747 TL |
26» | ||
33 | 291987 | Шина 18.4-26 12PR BKT TR-459 (R-4) TL |
34 | 291918 | Шина 23.1-26 12PR BKT TR-387 TL |
28» | ||
35 | 312415 | 16.9-28 12PR BKT AT-621 INDUSTRIAL TL |
36 | 291994 | 16.9-28 12PR BKT TR-459 R-4 TL |
37 | 299358 | 16.9-28 12PR DEESTONE D314 DR-4 TL |
30» | ||
38 | 299358 | Шина 16.9-30 12PR DEESTONE D314 DR-4 (R-4) TL |
Камеры
Nr. | EAN код | Размер |
4» | ||
1 | 127446 | 3.00-4 DIN 7777 90/90 |
6» | ||
2 | 154114 | 13×5.00-6 · 13×6.00-6 · 145/70-6 TR13 |
3 | 127569 | 3.50-6 · 4.00-6 · 4.10-6 TR13 |
8» | ||
4 | 153155 | 16×6.50-8 · 16×7.50-8 · 18×6.50-8 · 190-8 TR13 |
5 | 126562 | 18×7-8 · 18×7.00-8 · 180/70-8 JS2 |
6 | 127644 | 16×4 · 3.50-8 · 4.00-8 · 400×100 TR13 |
7 | 127736 | 5.00-8 · 5.70-8 JS2 |
9» | ||
8 | 126852 | 21×8-9 · 200/75-9 JS2 |
9 | 127828 | 6.00-9 · 6.90-9 JS2 |
10» | ||
10 | 126784 | 20×8.00-10 · 20×10.00-10 TR13 |
11 | 154138 | 3.00-10 · 3.50-10 · 4.00-10 TR13 |
12 | 154329 | 4.50-10 · 5.00-10 TR13 |
13 | 127866 | 6.50-10 JS2 |
12» | ||
14 | 263298 | 3.00-12 · 3.50-12 TR4 |
15 | 127934 | 7.00-12 JS2 |
16 | 154718 | 23×8.50-12 · 23×9.50-12 · 23×10.00-12 · 23×10.50-12 · 24×8.50-12 · 24×10.50-12 TR13 |
13» | ||
17 | 127019 | 23×5 · 25×6 · 5.00-13 V3-02-19 |
14» | ||
18 | 263328 | 2.50-14 · 2.75-14 · 3.00-14 · 60/100-14 · 80/80-14 TR4 |
14.5» | ||
19 | 126630 | 24×8.00-14.5 · 200/60-14.5 TR15 |
15» | ||
20 | 127248 | 250-15 · 300-15 TR78A |
21 | 154244 | 12-15 · 31×15.50-15 · 33×12.50-15 · 33×15.50-15 TR13 |
22 | 128016 | Standard offset · 8.15-15 · 8.25-15 · 28×9-15 TR177A |
15.3» | ||
23 | 136141 | 10.0/75-15.3 TR218A |
24 | 153063 | 11.5/80-15.3 · 12.5/80-15.3 TR218A |
15.5» | ||
25 | 137339 | 350/70-15.5 · 400/60-15.5 TR218A |
16» | ||
26 | 263366 | 3.25-16 · 3.50-16 · 110/80-16 · 110/90-16 · 90/100-16 TR4 |
27 | 137681 | 7.00-16 · 7.50-16 · 8.75-16.5 TR75A |
28 | 152783 | 2.50/2.75/3.00-16 · 90/90,80/90,90/80,100/80-16 TR4 |
16.5» | ||
29 | 135953 | 10-16.5 TR15 |
30 | 136165 | 12-16.5 TR15 |
17» | ||
31 | 154411 | 15.0/55-17 · 380/55-17 TR218A |
32 | 263380 | 2.50-17 · 2.75-17 · 3.00-17 · 70/100-17 TR4 |
33 | 263397 | 4.10-17 · 4.60-17 TR4 |
34 | 137476 | 500/50-17 TR15 |
18» | ||
35 | 154435 | 10.5/80-18 · 13.0/65-18 · 275/80-18 · 335/65-18 TR218A |
36 | 263441 | 3.25-18 · 3.50-18 · 4.10-18 · 110/80-18 TR4 |
37 | 154459 | 12.5/80-18 · 15.0/70-18 · 335/80-18 TR218A |
38 | 263465 | 4.00-18 · 4.25-18 · 4.50-18 TR4 |
19» | ||
39 | 263496 | 3.25-19 · 3.50-19 · 4.10-19 · 110/80-19 · 110/90-19 · 120/80-19 · 130/80-19 TR4 |
20» | ||
40 | 136615 | 13.00-20 · 16.0/70-20 · 405/70-20 TRT218A |
21» | ||
41 | 263519 | 3.00-21 · 3.25-21 · 80/90-21 · 80/100-21 · 90/80-21 · 90/90-21 TR4 |
22.5» | ||
42 | 136561 | 15-22.5 · 385/65-22.5 TR218A |
43 | 153070 | 500/60-22.5 · 550/60-22.5 · 600/50-22.5 TR218A |
24» | ||
44 | 154497 | 11.2-24 · 11.2/10-24 · 12.4/11-24 · 280/85-24 · 320/70-24 · 320/85-24 · 360/70-24 TR218A |
45 | 136158 | 12.00-24 V3-04-5 |
46 | 136431 | 14.00-24 V3-04-5 |
47 | 136660 | 16.9-24 · 16.9/14-24 · 420/85-24 · 480/70-24 TR218A |
25» | ||
48 | 154374 | 14.00-24 · 14.00-24/25 · 14.00-25 · 15.5-25 TRJ1175C |
49 | 153117 | 16.00-24 · 16.00-24/25 · 16.00-25 · 17.5-25 TRJ1175C |
50 | 153100 | 18.00-24 · 18.00-24/25 · 18.00-25 · 20.5-25 TRJ1175C |
51 | 154473 | 23.5-25 · 26.5-25 TRJ1175C |
52 | 137223 | 29.5-25 TRJ1175C |
26» | ||
53 | 154503 | 16.9-26 · 16.9/14-26 · 18.4/15-26 · 480/70-26 · 520/70-26 · 540/65-26 · 580/70-26 TR218A |
54 | 137063 | Standard Offset · 23.1-26 · 580/70-26 · 620/75-26 TR218A |
26.5» | ||
55 | 154275 | 500/60-26.5 · 550/60-26.5 · 600/55-26.5 TR218A |
28» | ||
56 | 154558 | 16.9-28 · 16.9/14-28 · 18.4/15-28 · 480/65-28 · 480/70-28 · 540/65-28 TR218A |
57 | 154534 | 11.2-28 · 11.2/10-28 · 12.4/11-28 · 280/85-28 · 320/70-28 · 320/80-28 · 360/70-28 TR218A |
29» | ||
58 | 137230 | 29.5-29 TRJ1175C |
30» | ||
59 | 136493 | 14.9-30 · 14.9/13-30 · 15.5-30 · 16.9/14-30 · 420/70-30 · 480/70-30 TR218A |
60 | 154565 | 16.9-30 · 16.9/14-30 · 18.4/15-30 · 420/85-30 · 460/85-30 · 500/70-30 · 540/65-30 TR218A |
61 | 137070 | 21LR30 · 23.1-30 · 23.1R30 · 620/75-30 TR218A |
32» | ||
62 | 154572 | 8.3-32 · 8.3/8-32 · 9.5/9-32 · 230/95-32 · 260/70-32 · 300/70-32 TR218A |
63 | 154589 | 11.2-32 · 11.2/10-32 · 12.4/11-32 · 320/70-32 · 360/70-32 TR218A |
64 | 137100 | 24.5-32 · 600/65-32 TR218A |
65 | 137285 | 30.5-32 · 30.5LR32 · 800/65-32 TR218A |
38» | ||
66 | 154671 | 8.3-38 · 8.3/8-38 · 9.5/9-38 TR218A |
67 | 154688 | 11.2-38 · 11.2/10-38 · 12.4/11-38 · 320/70-38 · 360/70-38 TR218A |
68 | 136998 | 20.8-38 · 580/70-38 · 600/65-38 · 650-/65-38 TR218A |
69 | 372082 | 650/85-38 · 710/70-38 TR218A |
42» | ||
70 | 154633 | 11.2/10-42 · 8.3-42 · 8.3/8-42 · 9.5/9-42 · 210/95-42 · 230/95-42 · 270/95-42 TR218A |
71 | 154640 | 18.4-42 · 18.4/15-42 · 20.8-42 · 580/70-42 TR218A |
72 | 355900 | 710/70-42 TR218A |
46» | ||
73 | 289960 | 16.9-46 · 18.4-46 TR218A |
48» | ||
73 | 154664 | 11.2/10-48 · 9.5-48 · 9.5/9-48 · 230/95-48 · 270/95-48 TR218A |
Шины для спецтехники ADVANCE OTR |
10-16.5-10TL (L2B) ADVANCE |
10-16.5-10TL NHS L-4A ADVANCE |
10-16.5-12 L4A TL ADVANCE |
10.5/80-18-12 L-2D TL ADVANCE |
12-16.5-12TL NHS L-4A ADVANCE |
12,5/80-18-14 TL L-2D ADVANCE |
12.5/80-18-16 R-4C TL ADVANCE |
Для фронтальных погрузчиков — E2/L2
Предназначена для установки на фронтальные погрузчики отечественного и импортного производства, а также грейдера импортного производства.
Описание :
Характеризуется сильным сопротивлением износу, а также имеет свойства самоочистки протектора от грязи и земли.
Размер шин
|
Норма слойности | Индекс нагрузки «один./сдв.» |
Индекс категории скорости |
Стандартный тип обода |
Максимальная нагрузка «один./сдв.» (Kg) |
(Внутреннее давление в шине «один./сдв.» (KPa) |
Наибольший наружный диаметр (mm) |
Ширина профиля (mm)
|
Глубина протектора |
15.5-25 | 12 | 12.00/1.3 | 5600 | 400 | 395 | 1275 | 24.0 | ||
17.5-25 | 12 | 14.00/1.5 | 6150 | 350 | 445 | 1350 | 25.5 | ||
17.5-25 | 14 | 14.00/1.5 | 6700 | 400 | 445 | 1350 | 25.5 | ||
17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | 7300 | 475 | 445 | 1350 | 25.5 |
МАССИВНЫЕ ШИНЫ .
Дисковые массивные шины отличаются способностью выдерживать самые высокие нагрузки. В их конструкции для усиления и придания жесткости используется металлический диск, а в качестве эластичного элемента, поглощающего вибрации, – непосредственно резиновый массив. Между собой обе части конструкции соединяются химическим (клеевым) способом.
Размеры производимых массивных шин:
750х190У, 750х190Р, 700х190, 700х120, 700х85, 700х85Р, 670х170, 670х170Р, 670х140, 670х140Р, 630х170 В-3, 630х160, 630х146, 600х160, 600х140, 600х140Р, 600х80, 560х110, 500х60, 500х60Р, 470х140, 470х95, 400х70, 400х70Р, 225х125, 225х125Р, 200х136, 200х136Р, 180х60, 180х60Р.