Спиральный канат ГОСТ 3062-80
Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек.
Конструкция каната:
1х7 (1+6)
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1860 | 1960 | 2060 | 2160 | ||
Разрывное усилие каната, кН | ||||||||
0,65 | 2,4 | — | — | 0,431 | 0,450 | 0,480 | 0,499 | 0,529 |
0,75 | 2,8 | — | — | 0,509 | 0,529 | 0,568 | 0,597 | 0,627 |
0,80 | 3,3 | — | — | 0,607 | 0,637 | 0,676 | 0,705 | 0,744 |
0,85 | 3,8 | — | — | 0,705 | 0,735 | 0,784 | 0,813 | 0,852 |
0,90 | 4,3 | 0,715 | 0,764 | 0,803 | 0,842 | 0,901 | 0,931 | 0,970 |
1,00 | 5,6 | 0,931 | 0,989 | 1,04 | 1,08 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
1,10 | 6,2 | 1,02 | 1,09 | 1,15 | 1,20 | 1,27 | 1,33 | 1,39 |
1,20 | 7,9 | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,51 | 1,61 | 1,68 | 1,76 |
1,40 | 10,0 | 1,65 | 1,75 | 1,86 | 1,93 | 2,03 | 2,13 | 2,22 |
1,60 | 12,3 | 2,03 | 2,16 | 2,26 | 2,38 | 2,49 | 2,63 | — |
1,80 | 17,6 | 2,92 | 3,10 | 3,24 | 3,41 | 3,57 | 3,77 | — |
2,00 | 20,7 | 3,42 | 3,63 | 3,80 | 4,00 | 4,19 | 4,41 | — |
2,20 | 23,9 | 3,95 | 4,20 | 4,40 | 4,62 | 4,85 | — | — |
2,40 | 31,1 | 5,15 | 5,47 | 5,72 | 6,02 | 6,31 | — | — |
2,80 | 39,4 | 6,46 | 6,93 | 7,25 | 7,62 | 7,98 | — | — |
3,10 | 49,2 | 8,15 | 8,67 | 9,07 | 9,50 | 9,94 | — | — |
3,40 | 59,4 | 9,80 | 10,4 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | — | — |
3,70 | 70,5 | 11,6 | 12,3 | 12,9 | 13,6 | 14,2 | — | — |
4,00 | 82,5 | 13,6 | 14,5 | 15,1 | 15,9 | 16,7 | — | — |
4,30 | 95,6 | 15,8 | 16,8 | 17,5 | 18,5 | 19,4 | — | — |
4,60 | 109 | 18,1 | 19,3 | 20,1 | 21,2 | 22,1 | — | — |
4,90 | 124 | 20,6 | 21,9 | 22,9 | 24,1 | 25,2 | — | — |
5,20 | 140 | 23,2 | 24,7 | 25,8 | 27,1 | 28,4 | — | — |
5,50 | 157 | 26,0 | 27,7 | 28,9 | 30,4 | 31,8 | — | — |
6,20 | 197 | 32,6 | 34,6 | 36,2 | 38,1 | 39,9 | — | — |
6,80 | 238 | 39,3 | 41,8 | 43,8 | 46,0 | 48,1 | — | — |
7,40 | 282 | 46,7 | 49,6 | 51,9 | 54,6 | 57,1 | — | — |
8,00 | 330 | 54,7 | 58,2 | 60,8 | 63,9 | 67,0 | — | — |
8,60 | 382 | 63,4 | 67,4 | 70,4 | 74,1 | 77,6 | — | — |
9,20 | 438 | 72,7 | 77,2 | 80,8 | 84,5 | 88,9 | — | — |
9,80 | 498 | 82,6 | 85,9 | 91,7 | — | — | — | — |
10,50 | 562 | 93,2 | 97,7 | 102 | — | — | — | — |
11,50 | 700 | 116 | 121 | 127 | — | — | — |
Спиральный канат типа ТК
ГОСТ 3063-80
Описание:
Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек
Конструкция каната:
1х19 (1+6+12)
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, кН | ||||||||
1,0 | 5,2 | — | — | 0,950 | 0,999 | 1,05 | 1,10 | 1,15 |
1,1 | 6,3 | — | — | 1,37 | 1,21 | 1,28 | 1,34 | 1,41 |
1,2 | 7,5 | — | — | 1,60 | 1,45 | 1,52 | 1,59 | 1,67 |
1,3 | 8,8 | — | — | 1,60 | 1,69 | 1,79 | 1,88 | 1,96 |
1,4 | 10,1 | — | — | 1,86 | 1,96 | 2,07 | 2,15 | 2,24 |
1,5 | 11,6 | 1,90 | 2,01 | 2,13 | 2,25 | 2,38 | 2,48 | 2,56 |
1,7 | 14,9 | 2,45 | 2,59 | 2,75 | 2,91 | 3,00 | 3,14 | 3,27 |
1,8 | 16,6 | 2,73 | 2,90 | 3,07 | 3,16 | 3,36 | 3,50 | 3,64 |
2,0 | 20,8 | 3,41 | 3,61 | 3,83 | 3,94 | 4,15 | 4,38 | 4,55 |
2,6 | 32,3 | 5,31 | 5,64 | 5,88 | 6,13 | 6,41 | 6,96 | — |
3,0 | 46,5 | 7,64 | 8,11 | 8,14 | 8,78 | 9,26 | 9,99 | — |
3,3 | 54,6 | 8,94 | 9,52 | 9,84 | 10,2 | 10,8 | 11,7 | — |
3,6 | 63,2 | 10,3 | 11,0 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | — | — |
4,0 | 82,5 | 13,5 | 14,4 | 14,9 | 15,6 | 16,4 | — | — |
4,6 | 104 | 17,1 | 18,1 | 18,9 | 19,6 | 20,7 | — | — |
5,0 | 129 | 21,2 | 22,5 | 23,3 | 24,5 | 25,6 | — | — |
5,6 | 156 | 25,6 | 27,3 | 28,2 | 29,6 | 31,0 | — | — |
6,1 | 186 | 30,5 | 32,4 | 33,8 | 35,2 | 37,1 | — | — |
6,6 | 218 | 35,8 | 38,0 | 39,6 | 41,4 | 43,5 | — | — |
7,1 | 253 | 41,5 | 44,1 | 45,8 | 48,0 | 50,5 | — | — |
7,6 | 290 | 47,6 | 50,5 | 52,7 | 55,0 | 60,4 | — | — |
8,1 | 330 | 54,2 | 57,6 | 59,9 | 62,6 | 65,9 | — | — |
8,6 | 372 | 61,2 | 65,0 | 67,7 | 70,6 | 74,4 | — | — |
9,1 | 417 | 68,6 | 72,8 | 75,9 | 79,2 | 83,3 | — | — |
10,0 | 519 | 85,1 | 94,1 | 93,5 | 98,0 | 102 | — | — |
11,0 | 627 | 102 | 109 | 112 | 118 | 123 | — | — |
12,0 | 746 | 122 | 129 | 134 | 140 | 147 | — | — |
13,0 | 873 | 143 | 151 | 158 | 165 | 173 | — | — |
14,0 | 1 050 | 166 | 176 | 183 | 190 | 200 | — | — |
15,0 | 1 160 | 190 | 202 | 210 | 220 | 231 | — | — |
16,0 | 1 320 | 216 | 226 | 236 | — | — | — | — |
17,0 | 1 490 | 244 | 255 | 267 | — | — | — | — |
19,0 | 1 855 | 305 | 318 | 334 | — | — | — | —
|
Спиральный канат типа ТК
ГОСТ 3064-80
Описание:
Спиральные канаты отличаются большим коэффициентом заполнения металлом поперечного сечения каната, что обуславливает минимальные упругие и остаточные удлинения при эксплуатации, поэтому применение таких канатов целесообразно в качестве всевозможных растяжек
Конструкция каната:
1х37 (1+6+12+18)
Технические характеристики:
Диаметр, мм | Масса 1000м смазанного каната | Маркировочные группы, Н/мм2 (кгс/мм2) | ||||||
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | 2060 (210) | 2160 (220) | ||
Разрывное усилие каната, кН | ||||||||
1,6 | 12,0 | — | — | 2,10 | 2,21 | 2,34 | 2,45 | 2,57 |
1,7 | 14,3 | — | — | 2,50 | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,06 |
1,8 | 16,8 | — | — | 2,94 | 3,10 | 3,27 | 3,39 | 3,50 |
2,0 | 19,5 | — | — | 3,43 | 3,61 | 3,81 | 3,94 | 4,07 |
2,1 | 22,3 | 3,48 | 3,70 | 3,92 | 4,13 | 4,36 | 4,52 | 4,66 |
2,4 | 28,7 | 4,48 | 4,76 | 5,04 | 5,26 | 5,45 | 5,68 | 5,88 |
2,7 | 35,9 | 5,60 | 5,94 | 6,30 | 6,57 | 6,82 | 7,10 | 7,35 |
2,8 | 39,9 | 6,22 | 6,61 | 7,00 | 7,31 | 7,58 | 7,88 | 8,15 |
3,6 | 62,4 | 9,70 | 10,2 | 10,6 | 11,1 | 11,6 | 12,1 | — |
4,2 | 89,6 | 13,9 | 14,8 | 15,2 | 16,0 | 16,7 | 17,4 | — |
4,6 | 105 | 16,3 | 17,3 | 17,7 | 18,7 | 19,5 | 20,2 | — |
5,0 | 122 | 19,0 | 20,1 | 20,8 | 21.8 | 22,6 | — | — |
5,6 | 159 | 24,8 | 26,3 | 27,1 | 28,4 | 29,6 | — | — |
6,4 | 201 | 31,4 | 33,3 | 34,3 | 36,0 | 37,5 | — | — |
7,0 | 248 | 38,9 | 41,3 | 42,7 | 44,5 | 46.3 | — | — |
7,8 | 300 | 47,0 | 49,9 | 51,6 | 53,9 | 56,0 | — | — |
8,5 | 359 | 56,0 | 59,4 | 61,2 | 64,1 | 66,8 | — | — |
9,2 | 421 | 65,7 | 69,7 | 71,8 | 75,2 | 78,4 | — | — |
9,9 | 488 | 76,1 | 80,9 | 83,0 | 87,1 | 90,6 | — | — |
10,5 | 560 | 87,4 | 92,8 | 95,5 | 99,9 | 103 | — | — |
11,5 | 637 | 98,9 | 105 | 108 | 113 | 118 | — | — |
12,0 | 719 | 111 | 119 | 122 | 128 | 133 | — | — |
12,5 | 806 | 125 | 133 | 137 | 143 | 149 | — | — |
14,0 | 993 | 155 | 165 | 170 | 178 | 185 | — | — |
15,5 | 1 200 | 188 | 199 | 206 | 215 | 223 | — | — |
17,0 | 1 425 | 223 | 237 | 245 | 256 | 266 | — | — |
18,5 | 1 685 | 262 | 278 | 287 | 300 | 313 | — | — |
20,0 | 1 955 | 304 | 323 | 333 | 400 | 417 | — | — |
21,0 | 2 240 | 349 | 371 | 382 | — | — | — | — |
22,5 | 2 550 | 397 | 410 | 427 | — | — | — | — |
24,0 | 2 875 | 448 | 463 | 482 | — | — | — | — |
27,0 | 3 590 | 560 | 579 | 602 | — | — | — | — |