Сетки стальные плетеные одинарные с различными видами защитных покрытий
Назначение:
Сетки предназначены для крепления горных выработок, просеивания материалов в строительстве, армирования при штукатурных работах, ограждения в сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике, при теплозащите промышленного оборудования и трубопроводов.
Сетки изготавливают с ромбическими (острый угол ромба равен 60°) и квадратными (углы равны 90°) ячейками, из термически необработанной проволоки без покрытия, оцинкованной проволоки по ТУ 14-4-1563-89 и проволоки с полимерным покрытием из полиэтилена низкого давления по ТУ 14-178-290-95, компактной и обыкновенной смотки.
Характеристики сеток
№ сетки | Диаметр проволоки, мм | Ширина, мм | Расчетная масса 1м², кг | ||
без покрытия | оцинкованной | с полимерным покрытием | |||
С ромбической ячейкой | |||||
5 | 1,4 | — | — | 5,283 | |
15 | 1,2 | — | — | 1,314 (1,44) | |
С квадратной ячейкой | |||||
20 | 1,6 | 1,6 | — | 1,660 (1,605) | |
35 | 1,6 | 1,6 | — | 0,888 (0,937) | |
35 | — | — | 2,5 | [1,324] | |
45 | — | 2,0 | — | (1,190) | |
45 | — | — | 2,8 | [1,324] | |
50 | — | 2,5 | — | (1,680) | |
50 | — | — | 2,8 | [1,324] | |
80 | 5,0 | — | — | 3,740 |
Значения, указанные в круглых скобках относятся к сетке изготовленной из оцинкованной проволоки, в квадратных скобках к сетке изготовленной из проволоки с полимерным покрытием.
№ сетки | Диаметр проволоки, мм | Теоретическая масса 1 м2, кг | |
Без покрытия | оцинкованная | ||
С ромбической ячейкой | |||
5 | 1,4 | 5,283 | |
15 | 1,2 | 1,314 | 1,44 |
С квадратной ячейкой | |||
20 | 1,4 | 1,33 | 1,33 |
20 | 1,6 | 1,66 | 1,66 |
25 | 1,6 | 1,39 | |
25 | 1,8 | 1,75 | 1,75 |
35 | 1,6 | 0,937 | 0,937 |
35 | 2,5 | 1,324 | |
35 | 1,8 | 1,247 | 1,247 |
45 | 1,8 | 1,0 | 1,0 |
45 | 2,0 | 1,19 | 1,19 |
48 | 2,8 | 1,324 | |
50 | 1,8 | 0,88 | 0,88 |
50 | 2,0 | 1,08 | 1,08 |
50 | 2,5 | 1,7 | 1,7 |
50 | 2,8 | 1,324 |
СЕТКА РАБИЦА НЕОЦИНКОВАННАЯ.
№ п/п | Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина рулона, м | Длина рулона, м | |
6 | 15х15 | 1,4;1,6 | 1,5 | 10,0 | |
7 | 15х15 | 1;1,2 | 1,0 | 10,0 | |
8 | 10х10 | 1;1,2 | 1,0 | 10,0 |
Возможно изготовление данных размеров ячейки, ширину 1.2, 1.8, 2 метра.