Дробильный ковш.
Гамма дробильных ковшей MB — это самая оборудованная гамма. В зависимости от модели может быть укомлектована специальными и дополнительными опциями — аксессуарами, улучшающими эскплуатационные характеристики и производительность: БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ, ДЕФЕРРИЗАТОР для отделения арматуры, и РАСПЫЛИТЕЛЬ для сокращения пыли, возникающей от дробления.
ПРИМЕНЕНИЯ
Подходит для дробления любых материалов, образующихся при сносе зданий
Дробление осуществляется непосредственно на строительной площадке
Сокращается необходимость применения механических средств
Устраняется проблема вывоза в отвалы отходов, образующихся при сносе зданий
Устраняются все расходы на аренду оборудования
Сокращаются транспортные и административно-хозяйственные расходы
Является практичным, простым в эксплуатации и быстрым в работе
Подходит для работы на крупных и небольших строительных площадках
Обеспечивает повторную утилизацию и экономию средств.
Модели дробильных ковшей :
Дробильный ковш MB-C50
Маленький, но удовлетворяющий высоким требованиям дробильный ковш MB-C50S2
Маневренный и компактный дробильный ковш MB-BF70.2 S4
Лёгкий и надёжный дробильный ковш BF-150.10
Щековая дробилка СМД-108
1 | Плиты дробящие | комплект | шт. | 600 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная | 108.00.00.009/48448.00.009 | шт. | 295 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая подвижная | 108.02.00.022/48448.02.022 | шт. | 305 | 110Г13Л |
4 | Плита распорная | 48448.00.006 | шт. | 120 | СЧ. 20 |
5 | Клин верхний правый | 108.00.00.002 | шт. | 27 | 110Г13Л |
6 | Клин верхний левый | 108.00.00.003 | шт. | 27 | 110Г13Л |
7 | Клин нижний правый | 108.00.00.005 | шт. | 20 | 110Г13Л |
8 | Клин нижний левый | 108.00.00.004 | шт. | 20 | 110Г13Л |
9 | Сухарь | 48448.02.029 | шт. | 14 | Сталь 3 |
Щековая дробилка СМД-109
1 | Плиты дробящие (модернизированные) | комплект | шт. | 970 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная (мод.) | 48449.00.002М | шт. | 480 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая подвижная (мод.) | 48449.02.016М | шт. | 490 | 110Г13Л |
4 | Плиты дробящие (шаг 80) | комплект | шт. | 985 | 110Г13Л |
5 | Плита дробящая неподвижная (шаг 80) | 109.00.00.001 | шт. | 510 | 110Г13Л |
6 | Плита дробящая подвижная (шаг 80) | 109.02.00.004 | шт. | 475 | 110Г13Л |
7 | Плиты дробящие (шаг 60) | комплект | шт. | 1015 | 110Г13Л |
8 | Плита дробящая неподвижная (шаг 60) | 109.00.00.002 48449.00.002 | шт. | 490 | 110Г13Л |
9 | Плита дробящая подвижная (шаг60) | 109.02.00.016 48449.02.016 | шт. | 525 | 110Г13Л |
10 | Плиты дробящие (шаг 40) | комплект | шт. | 895 | 110Г13Л |
11 | Плита дробящая неподвижная (шаг 40) | 109.00.00.003 | шт. | 430 | 110Г13Л |
12 | Плита дробящая подвижная (шаг 40) | 109.02.00.017 | шт. | 465 | 110Г13Л |
13 | Плита дробящая неподвижная (шаг 0) | 109.00.00.002Ф | шт. | 670 | 110Г13Л |
14 | Плита дробящая подвижная (шаг 0) | 48449.02.016Ф | шт. | 600 | 110Г13Л |
15 | Плита распорная | 48449.00.006 | шт. | 156 | СЧ. 20 |
16 | Клин верхний правый | 109.00.00.004 | шт. | 70 | 110Г13Л |
17 | Клин верхний левый | 109.00.00.005 | шт. | 70 | 110Г13Л |
18 | Клин нижний правый | 168-0-2 | шт. | 20 | 110Г13Л |
19 | Клин нижний левый | 168-0-3 | шт. | 20 | 110Г13Л |
20 | Сухарь | 48448.02.029 | шт. | 14 | Сталь 3 |
Щековая дробилка СМ-741
1 | Плиты дробящие (шаг 80) | комплект | шт. | 950 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная (шаг 80) | 254-0-0-1 | шт. | 470 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая подвижная (шаг 80) | 254-2-0-1 | шт. | 480 | 110Г13Л |
4 | Плиты дробящие (шаг 60) | комплект | шт. | 960 | 110Г13Л |
5 | Плита дробящая неподвижная (шаг 60) | 254-0-0-1Б | шт. | 480 | 110Г13Л |
6 | Плита дробящая подвижная (шаг 60) | 254-2-0-1Б | шт. | 480 | 110Г13Л |
7 | Плиты дробящие (шаг 40) | комплект | шт. | 950 | 110Г13Л |
8 | Плита дробящая неподвижная (шаг 40) | 254-0-0-1А | шт. | 470 | 110Г13Л |
9 | Плита дробящая подвижная (шаг 40) | 254-2-0-1А | шт. | 480 | 110Г13Л |
10 | Плита распорная | 254-0-0-2 | шт. | 140 | 110Г13Л |
11 | Клин нижний правый | 48168.00.002 | шт. | 24 | 110Г13Л |
12 | Клин нижний левый | 48168.00.003 | шт. | 24 | 110Г13Л |
13 | Сухарь | 48448.02.029 | шт. | 14 | Сталь 3 |
Щековая дробилка СМД-110
1 | Плиты дробящие(модернизированные) | комплект | шт. | 1800 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная | 48450.00.002М | шт. | 890 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая подвижная | 48450.11.016М | шт. | 910 | 110Г13Л |
4 | Плиты дробящие | комплект | шт. | 1845 | 110Г13Л |
5 | Плита дробящая неподвижная | 110.00.00.002 48450.00.002 | шт. | 895 | 110Г13Л |
6 | Плита дробящая подвижная | 110.02.00.016 48450.11.016 | шт. | 950 | 110Г13Л |
7 | Плита распорная | 48450.00.025 | шт. | 150 | СЧ. 20 |
8 | Клин верхний правый | 48450.00.018 | шт. | 135 | 110Г13Л |
9 | Клин верхний левый | 48450.00.019 | шт. | 135 | 110Г13Л |
10 | Клин нижний правый | 48450.00.021 | шт. | 80 | 110Г13Л |
11 | Клин нижний левый | 48450.00.022 | шт. | 80 | 110Г13Л |
12 | Сухарь | 48448.02.029 | шт. | 14 | Сталь 3 |
Щековая дробилка СМ-16Д
1 | Плиты дробящие | комплект | шт. | 1675 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная | 162-0-1 | шт. | 830 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая подвижная | 162-2-1 | шт. | 845 | 110Г13Л |
Щековая дробилка СМД-111
1 | Плиты дробящие без м/о | комплект | шт. | 3860 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная без м/о | 3440.01.110 | шт. | 880 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая подв. верхняя без м/о | 3440.02.010 | шт. | 1000 | 110Г13Л |
4 | Плита дробящая подв. нижняя без м/о | 3440.02.020 | шт. | 1100 | 110Г13Л |
5 | Плиты дробящие с м/о | комплект | шт. | 3690 | 110Г13Л |
6 | Плита дробящая неподвижная с м/о | 3440.01.110 | шт. | 840 | 110Г13Л |
7 | Плита дробящая подвижная верхняя с м/о | 3440.02.010 | шт. | 960 | 110Г13Л |
8 | Плита дробящая подвижная нижняя с м/о | 3440.02.020 | шт. | 1050 | 110Г13Л |
9 | Плита распорная передняя с м/о | 3440.00.008
3442.00.002 |
шт. | 720 | СЧ. 20 |
10 | Плита распорная задняя с м/о | 3440.00.009 3442.00.003 | шт. | 330 | СЧ. 20 |
11 | Футеровка боковая верхняя (30 мм) | 3442.10.003 | шт. | 220 | 110Г13Л |
12 | Футеровка боковая верхняя (30 мм) | 3442.10.004 | шт. | 220 | 110Г13Л |
13 | Футеровка боковая нижняя (30 мм) | 3442.10.005 | шт. | 145 | 110Г13Л |
14 | Футеровка боковая нижняя (30 мм) | 3442.10.006 | шт. | 145 | 110Г13Л |
19 | Сухарь | 3442.02.003 | шт. | 102 | СЧ. 35-45 |
20 | Сухарь | 3442.03.202 | шт. | 92 | СЧ. 35-45 |
21 | Клин с м/о | 3440.02.005 | шт. | 75 | Сталь 35Л |
Щековая дробилка СМД-117
1 | Плиты дробящие с м/о | комплект | шт. | 14340 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная с м/о | 3460.01.111 | шт. | 700 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая верхняя с м/о | 3460.02.011 | шт. | 1150 | 110Г13Л |
4 | Плита дробящая средняя с м/о | 3460.02.021 | шт. | 1650 | 110Г13Л |
5 | Плита дробящая нижняя с м/о | 3460.02.031 | шт. | 1570 | 110Г13Л |
6 | Плита распорная передняя с м/о | 3460.00.005 | шт. | 2200 | СЧ. 20 |
7 | Плита распорная задняя с м/о | 3460.00.006 | шт. | 1100 | СЧ. 20 |
8 | Сухарь | 3460.02.003 | шт. | 380 | Сталь 45Л |
9 | Сухарь | 3460.03.202 | шт. | 410 | Сталь 45Л |
Щековая дробилка СМД-118
1 | Плиты дробящие без м/о | комплект | шт. | 6400 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная без м/о | 3450.01.111 | шт. | 1400 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая подвижная нижняя без м/о | 3450.02.011 | шт. | 1800 | 110Г13Л |
4 | Плита дробящая подвижная верхняя без м/о | 3450.02.021 | шт. | 1600 | 110Г13Л |
5 | Плиты дробящие с м/о | комплект | шт. | 6450 | 110Г13Л |
6 | Плита дробящая неподвижная с м/о | 3450.01.111 | шт. | 1450 | 110Г13Л |
7 | Плита дробящая подвижная нижняя с м/о | 3450.02.011 | шт. | 1900 | 110Г13Л |
8 | Плита дробящая подвижная верхняя с м/о | 3450.02.021 | шт. | 1650 | 110Г13Л |
9 | Плиты дробящие (S+30 мм) с м/о | комплект | шт. | 7350 | 110Г13Л |
10 | Плита дробящая неподвиж. (S+30 мм) с м/о | 3450.01.111У | шт. | 1800 | 110Г13Л |
11 | Плита дробящая подвижная(S+30 мм) с м/о | 3450.02.011У | шт. | 2000 | 110Г13Л |
12 | Плита дробящая подвижная (S+30 мм) с м/о | 3450.02.021У | шт. | 1750 | 110Г13Л |
13 | Плита распорная передняя с м/о | 3450.00.006 | шт. | 1350 | СЧ. 20 |
14 | Плита распорная задняя с м/о | 3450.00.007 | шт. | 600 | СЧ. 20 |
15 | Футеровка боковая верхняя | 3452.10.003 | шт. | 360 | 110Г13Л |
16 | Футеровка боковая верхняя | 3452.10.004 | шт. | 360 | 110Г13Л |
17 | Футеровка боковая нижняя | 3452.10.005 | шт. | 220 | 110Г13Л |
18 | Футеровка боковая нижняя | 3452.10.006 | шт. | 220 | 110Г13Л |
19 | Сухарь | 3452.02.003 | шт. | 190 | СЧ. 35-45 |
20 | Сухарь | 3452.03.202 | шт. | 175 | СЧ. 35-45 |
21 | Клин с м/о | 3450.02.005 | шт. | 150 | 110Г13Л |
Щековая дробилка СМД-60А
1 | Плита дробящая неподвижная с м/о | 3430.01.030 | шт. | 700 | 110Г13Л |
2 | Плита дробящая неподвижная с м/о | 3430.01.040 | шт. | 900 | 110Г13Л |
3 | Плита дробящая подвижная с м/о | 3430.02.020 | шт. | 1000 | 110Г13Л |
4 | Плита дробящая подвижная с м/о | 3430.02.030 | шт. | 1050 | 110Г13Л |
Мобильная щековая дробилка серии DMP ставит дробильно-сортировочный процесс на колесах. Объединив питатель, дробильно-сортировочное оборудование вместе с ленточным конвейером, Дробильно-сортировочные процессы могут завершены одновременно для получения необходимых размеров и потенциалов.
Особенности:
- Высокая эффективная производительность, большая степень измельчения, и сильная движущяя сила
- Интеграция грузовиков монтажа двигателя и электронный ящик шкафа.
- Вибрационный питатель, вибросито, щековая дробилка, конусная дробилка и вертикальнаядробилкаинтегрированы друг с другом.
- Комплексная установка ремней, виброиты и дробилки.
- Быстрая установка
- Удобная транспортировка и грунтовые обнаружения.
Применение Мобильная щековая дробилка подходит для дробления таких пород как гранит, базальт, кварцит, черный рок ловушка, речной гравий, шлак доменных печей, цинковых руд извести, бокситов, доломит, полевой шпат, железнодорожные балластов и различных агрегатных строительств и т.д.
Она широко пользована в промышленности там где
- Снос и переработка
- Добыча камня и руды на открытом воздухе
- Строительство дорог
- Гражданское строительство
- Добыча угля
Преимущества:
- Высокая скорость дробления, наряду с крупным загрузочным отверстием, обеспечивает впечатляющую производительность, но в состоянии обеспечивает превосходное редукционное отношение
- Обратное дробление для улаживания забивания и маслосистемы с автоматической централизацией, это может увеличить время движения оборудования.
3.Комплекс поддержки запчастями, имеют постоянные запчасти для обеспечения минимальных потерь производства.
- Оборудование предназначена для оптимальной экономии топлива и низкого эксплуатационного расхода.
Мобильная щековая дробилка серии DMP | DMP600 | DMP750 | DMP900 | DMP1060 | DMP1200 | |
Размер перевозки | Длина(мм) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 |
Ширина(мм) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | |
Высота(мм) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | |
Вес(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | |
Осевой вес(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | |
нагрузка на шкворень(kg) | 5110 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | |
Щековая дробилка | Вид | PE400*600 | PE500*750 | PE600*900 | PE750*1060 | PE900*1200 |
Загрузочный приём(мм) | 400*600 | 500*750 | 600*900 | 75*1060 | 90*1200 | |
Загрузочный приём(мм) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | |
Производительность(m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | |
Питатель | Вид | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW200 | ZSW300 |
Объём бункера(m3) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | |
Ширина бункера(мм) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Ленточный конвейер | Вид | B650*6 | B800*7 | B1000*8 | B1000*11 | B1200*13 |
ГРЕЙФЕРЫ
Экскаватор, оборудованный грейфером, бревнозахватом, становится универсальной машиной для выполнения разнообразных задач. Приобретая грейфер, вы сможете быстро производить замену одного вида навесного рабочего оборудования на другое. Устройства быстрой смены навесного оборудования позволяет оператору, отсоединить одно оборудование и присоединить другое. При этом существенно возрастает производительность, поскольку экскаватор может всегда находиться в работе.
Грейферы (грейферный захват) предназначены для использования в качестве навесного оборудования для экскаваторов и значительно расширяют функциональные возможности базовой машины. С помощью экскаватора, оборудованного различными типами грейферов можно выполнять разнообразные задачи:
Погрузка-разгрузка труб, бревен осуществляется бревнозахватом.
Погрузка-разгрузка камней разных размеров (скрап, грейфер для камней).
Гидроцилиндры грейферов встроены в челюсть, что обеспечивает максимальную защиту узлов гидросистемы. Специальный кожух защищает гидравлические муфты от повреждений. Челюсти и зубья челюстей изготовлены из износостойкой стали, что увеличивает срок их эксплуатации.
Все грейферы и грейферные захваты могут быть оснащены ротатором, что позволяет поворачивать рабочий орган на 360 градусов. Это значительно увеличивает производительность и позволяет работать в любых условиях.
Бревнозахваты Delta серии MW
Наименование | Объем, м. куб. | Масса, кг | Масса экскаватора, т |
Бревнозахват MW600 | 0,6 | 950 | 12-18 |
Бревнозахват MW800 | 0,8 | 1220 | 18-25 |
Бревнозахват MW1000 | 1 | 1500 | 25-32 |
Бревнозахват MW1500 | 1,5 | 1800 | 32-45 |
Бревнозахват MW2000 | 2 | 2100 | 45+ |
Полный текст
КОРОНКИ
Зубья, коронки, протекторы, адаптеры к ковшам экскаваторов и стойкам рыхлителей бульдозеров
Зубья и коронки
к отечественным экскаваторам
Адаптер коронки ЕU-423.35.01.004 |
Адаптер коронки ЕК-12 (23.21.202) |
Адаптер коронки ЕТ-25 (25.15.002) |
Адаптер коронки ковша экскаватора ЕК-14 / ЕК-18 (21.07.001) |
Амортизатор ЕU.423.35.02.000 (ЕК-270 крепл. сверху) |
Болт с гайкой для крепления зуба вильчатого и накладного ЭО-3323 |
Зуб ковша экскаватора (Литой) |
Зуб ковша экскаватора ЭО-2621 литой (Саранск) |
Зуб ковша экскаватора ЭО-3322/3323.40.30.001 (вставной, ТК) |
Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (вильчатый, Тверь) (18.68.01.602) |
Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (вставнойТК) |
Зуб ковша экскаватора ЭО-3323 (накладной), литой |
Зуб ковша экскаватора ЭО-4125.57.60.003 (кованый, Ковров) |
Зуб ковша экскаватора ЭО-5122, ЭО-5123, ЭО-5124 (113-5А-12Б) |
Полный текст