Центрирующая роликоопора вращается в строго горизонтальной плоскости и служит для центрирования и автоматической регулировки положения конвейерной ленты относительно продольной оси конвейера. Представляют собой желобчатые роликоопоры, оснащенные дефлекторными роликами. Центрирующая роликоопора включает два боковых и один центральный ролик. Может быть двух видов: нижняя и верхняя. Нижние плоские предназначены для центрирования нижней ветви ленты.
Ширина ленты: | 650-1600мм |
Диаметр ролика: | 127-159мм |
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Роликоопора ЖЦГ 80-127-30
ЖЦГ-роликоопора желобчатая центрирующая
80-ширина ленты 800мм
127-диаметр ролика D=127мм
30-угол бокового наклона 30 градусов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скачать опросный лист >>Опросный лист роликоопора центрирующая желобчатая.
Обозначение | Ширина ленты, В | L | A | H | H1 | D | l | D1 | l1 | a | b | l2 | Масса, кг |
ЖЦГ 50-108-30 | 500 | 846 | 720 | 139 | 440 | 108 | 195 | 108 | 160 | 130 | 14 | 20 | 55 |
ЖЦГ 65-108-30 | 650 | 969 | 870 | 461 | 245 | 61 | |||||||
ЖЦГ 80-127-30 | 800 | 1166 | 1100 | 176 | 568 | 127 | 310 | 127 | 200 | 170 | 18 | 25 | 86 |
ЖЦГ 80-159-30 | 800 | 1166 | 1100 | 578 | 159 | 310 | 159 | 111 | |||||
ЖЦГ 100-127-30 | 1000 | 1360 | 1300 | 603 | 127 | 380 | 127 | 95 | |||||
ЖЦГ 100-159-30 | 1000 | 1356 | 1300 | 613 | 159 | 380 | 159 | 122 | |||||
ЖЦГ 120-127-30 | 1200 | 1600 | 1550 | 643 | 127 | 460 | 127 | 105 | |||||
ЖЦГ 120-159-30 | 1200 | 1600 | 1550 | 653 | 159 | 460 | 159 | 135 | |||||
ЖЦГ 140-159-30 | 1400 | 1820 | 1750 | 210 | 723 | 530 | 200 | 162 |
Обозначение | Ширина ленты, В |
a | L | Lрол | А | D | D1 | H | H1 | В1 | Масса, кг |
ЖЦГ 80-127-30 | 800 | 30o | 2140 | 310 | 1100 | 127 | 127 | 176 | 630 | 1160 | 226 |
ЖЦГ 80-159-30 | 800 | 159 | 159 | 660 | 266 | ||||||
ЖЦГ 100-127-30 | 1000 | 380 | 1300 | 127 | 127 | 660 | 1360 | 230 | |||
ЖЦГ 100-159-30 | 1000 | 159 | 159 | 686 | 293 | ||||||
ЖЦГ 120-127-30 | 1200 | 460 | 1550 | 127 | 127 | 717 | 1610 | 286 | |||
ЖЦГ 120-159-30 | 1200 | 159 | 159 | 725 | 326 | ||||||
ЖЦГ 140-159-30 | 1400 | 530 | 1750 | 159 | 159 | 210 | 800 | 1810 | 375 | ||
ЖЦГ 160-159-30 | 1600 | 600 | 1950 | 159 | 159 | 835 | 2010 | 414 | |||
ЖЦГ 80-127-20 | 800 | 20o | 310 | 1100 | 127 | 127 | 176 | 617 | 1160 | 222 | |
ЖЦГ 80-159-20 | 800 | 159 | 159 | 642 | 265 | ||||||
ЖЦГ 100-127-20 | 1000 | 380 | 1300 | 127 | 127 | 619 | 1360 | 242 | |||
ЖЦГ 100-159-20 | 1000 | 159 | 159 | 677 | 290 | ||||||
ЖЦГ 120-127-20 | 1200 | 460 | 1550 | 127 | 127 | 640 | 1610 | 274 | |||
ЖЦГ 120-159-20 | 1200 | 159 | 159 | 674 | 306 | ||||||
ЖЦГ 140-159-20 | 1400 | 530 | 1750 | 159 | 159 | 210 | 725 | 1810 | 368 | ||
ЖЦГ 160-159-20 | 1600 | 600 | 1950 | 159 | 159 | 742 | 2010 | 40 |
Обозначение | Ширина ленты, В | А | А1 | А2 | А3 | А4 | D | D1 | L | L1 | Масса, кг |
НЦГ 80-127 | 800 | 1100 | 400 | 450 | 800 | 950 | 127 | 127 | 950 | 1340 | 262 |
НЦГ 100-127 | 1000 | 1300 | 600 | 650 | 1000 | 1150 | 1150 | 1540 | 280 | ||
НЦГ 120-127 | 1200 | 1550 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1790 | 305 | ||
НЦГ 140-159 | 1400 | 1750 | 1000 | 1100 | 1400 | 1600 | 159 | 159 | 1600 | 1990 | 360 |
НЦГ 160-159 | 1600 | 1950 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | 2190 | 392 | ||
НЦГ 120-159 | 1200 | 1550 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1400 | 1790 | 337 |
Роликоопора желобчатая амортизирующая
Предотвращает повреждение и смягчает ударные нагрузки на ленту, в местах загрузки конвейера. Включает в себя три ролика с расположением роликов в одной плоскости, со встроенными подшипниками на сквозных не вращающихся осях. Роликоопора обрезинена амортизирующими кольцами по всей длине.
Ширина ленты: | 800-1600мм |
Диаметр ролика: | 127-159мм |
Угол наклона бокового ролика: | 20,30 и 45 градусов |
ПРЕИМУЩЕСТВА
Обеспечивают более плавный ход ленты
Сохраняет подшипник от преждевременного выхода из строя
Очищают нижнюю часть ленты
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Роликоопора ЖА 800-127-30
ЖА-роликоопора желобчатая амортизирующая
80-ширина ленты 800мм
127-диаметр ролика D=127мм
30-угол бокового наклона 30 градусов
В качестве футеровки роликов возможно использование резиновых колец с дисковым профилем .