Погружной шламовый насос TTZ SOLIDPUMP с 4-х полюсным двигателем для увеличенного срока службы и удобства эксплуатации.
Рабочее колесо из высокохромистого сплава в комбинации с агитатором предназначены для перекачки густого шлама.
Водяная рубашка охлаждения позволяет эксплуатировать насос TTZ SOLIDPUMP длительное время при низком уровне воды не опасаясь его перегрева.
Технические характеристики
- Производительность до 114 м3/ч
- Напор до 15 метров
- Выпускные патрубки от 80 мм до 100 мм
- Мощность от 2,2 кВт до 3,7 кВт
- Электропитание: три фазы 400В ± 10%
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68
- Длина кабеля: 8 м
- Температура воды: до 40оС
- Макс. глубина погружения: 20 м
Применение
- Строительство зданий и сооружений
- Шламонакопители, отстойники
- Очистные сооружения
- Водоотлив
- Перекачка жидкостей с высоким содержанием грязи, бентонита
Специальное исполнение по запросу
- Другое напряжение
- Другая длина кабеля
Таблицы рабочих характеристик
Модель (50Гц) | Выпуск | Мощность двигателя | Номинальная сила тока | Номинальный расход | Номинальный напор | Максимальный расход | Максимальный напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | А | м3/ч | м3/мин | м | м3/ч | м3/мин | м | мм | |
80TTZ2.2 | 80 | 2.2 | 3 | 5.5 | 36 | 0.6 | 10 | 72 | 1.2 | 12 | 20 |
80TTZ3.7 | 80 | 3.7 | 5 | 8.1 | 36 | 0.6 | 13.5 | 86.4 | 1.44 | 15 | 20 |
100TTZ3.7 | 100 | 3.7 | 5 | 8.1 | 60 | 1.0 | 11 | 114 | 1.9 | 15 | 20 |
Материал
Номер | Название детали | Материал | Номер | Название детали | Материал | |
01 | Напорный патрубок | Чугун | 19 | Обратный клапан | Каучук | |
02 | Ручка | Сталь | 22a | Седло клапана | Чугун | |
05 | Верхняя крышка | Чугун | 22b | Основание в сборе | Чугун | |
06 | Корпус верхнего подшипника | Чугун | 25 | Сетка | Сталь | |
07 | Корпус подшипника | Чугун | 27 | Статор | ||
10 | Корпус уплотнения | Чугун | 28 | Ротор | Вал: AISI420SS | |
11 | Корпус электродвигателя | Чугун | 31a | Подшипник | Шарикоподшипник | |
12 | Внешний корпус | Сталь | 31b | Подшипник | Шарикоподшипник | |
13 | Корпус насоса | Чугун | 33 | Защита электродвигателя | ||
14a | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав | 34 | Механическое уплотнение | Sic-Sic/Sic-Sic* | |
14b | Агитатор | Высокохромистый сплав | 35 | Масляное уплотнение | ||
16 | Пластина | Высокопрочный чугун | 47 | Кабель |
*SiC — карбид кремния
Размеры и вес
Модель (50Гц) | d | A | A1 | B | B1 | D | H | H1 | W1 | N.W. | G.W. | Размер упаковки |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | мм | |
80TTZ2.2 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 685 | 625 | 230 | 92 | 99 | 765x405x495 |
80TTZ3.7 | 80 | 469 | 408 | 378 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x495 |
100TTZ3.7 | 100 | 469 | 408 | 392 | 257 | 371 | 750 | 690 | 230 | 108 | 116 | 830x405x495 |
CONTENT
CONTENT