Погружной шламовый/песковой насос TBS SOLIDPUMP с 4-х полюсным двигателем для тяжелого режима работы. Рабочее колесо и агитатор из высокохромистого сплава предназначены для перекачки густого шлама и песчанистого ила. Компактная конструкция и выпуск сверху позволяют эксплуатировать насос TBS SOLIDPUMP в условиях ограниченного пространства.
Насос TBS SOLIDPUMP предназначен для перекачки шлама, глинистой суспензии, бентонита, песчанистого ила в гражданском и промышленном строительстве, карьерах, очистных сооружениях и др.
Технические характеристики
- Производительность до 372 м3/ч
- Напор до 32 метров
- Выпускные патрубки от 80 мм до 200 мм
- Мощность от 4 кВт до 22 кВт
- Электропитание: три фазы 380В ± 10%, 50Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68
- Длина кабеля: 8 м
- Температура воды: до 40оС
- Макс. глубина погружения: 15 м
Применение
- Строительство зданий и сооружений
- Карьеры, шламонакопители, отстойники
- Очистные сооружения
- Водоотлив
- Перекачка жидкостей с высоким содержанием грязи, бетонита, песка
Специальное исполнение по запросу
- Другое напряжение
- Другая длина кабеля
Размеры и вес
Модель (50Гц) | d | A | A1 | B | B1 | D | H | W1 | N.W. | G.W. | Размер упаковки |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | кг | мм | |
80TBS4 | 80 | 350 | 260 | 816 | 678 | 326 | 730 | 250 | 108.5 | 119 | 885x385x395 |
100TBS6 | 100 | 415 | 305 | 844 | 682 | 373 | 730 | 250 | 141 | 151 | 470x410x985 |
150TBS9 | 150 | 434 | 324 | 889 | 727 | 407 | 776 | 250 | 171 | 183 | 470x470x1045 |
200TBS15 | 200 | 484 | 352 | 1121 | 889 | 457 | 980 | 295 | 260 | 278 | 540x500x1220 |
200TBS22 | 200 | 578 | 442 | 1245 | 1015 | 528 | 1200 | 330 | 408 | 434 | 740x570x1460 |
Материал
Номер | Название детали | Материал | Номер | Название детали | Материал |
01 | Напорный патрубок | Чугун | 25 | Сетка | Сталь |
02 | Ручка | Сталь | 27a | Статор | |
05 | Верхняя часть корпуса | Чугун | 28 | Ротор | Вал: AISI420SS |
07 | Кожух подшипника | Чугун | 31a | Подшипник | Шарикоподшипник |
11 | Корпус двигателя | Чугун | 31b | Подшипник | Шарикоподшипник |
13 | Корпус насоса | Чугун | 34 | Механическое уплотнение | Sic-Sic/Sic-Sic*
TC**-Sic/Sic-Sic (≥15кВт) |
14a | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав | |||
14b | Агитатор | Высокохромистый сплав | 35 | Масляное уплотнение | |
16a | Всасывающая пластина | Высокохромистый сплав | 47 | Кабель | |
16b | Всасывающая пластина | Чугун |
*SiC — карбид кремния
**TC — карбид вольфрама
Таблицы рабочих характеристик
Модель (50Гц) | Выпуск | Мощность двигателя | Метод пуска | Номинальная сила тока | Номинальный расход | Номинальный напор | Максимальный расход | Максимальный напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | А | м3/ч | м3/мин | м | м3/ч | м3/мин | м | мм | ||
80TBS4 | 80 | 4 | 5.5 | Прямой пуск | 10.2 | 60 | 1.00 | 10 | 99 | 1.65 | 14.8 | 30 |
100TBS6 | 100 | 6 | 8 | Прямой пуск | 13.8 | 90 | 1.50 | 10 | 144 | 2.40 | 16.9 | 30 |
150TBS9 | 150 | 9 | 12 | Прямой пуск | 19.5 | 100 | 1.67 | 15 | 192 | 3.20 | 21.5 | 30 |
200TBS15 | 200 | 15 | 20 | Прямой пуск | 30.1 | 200 | 3.33 | 16 | 372 | 6.20 | 22 | 30 |
200TBS22 | 200 | 22 | 30 | Звезда-треугольник | 42 | 200 | 3.33 | 24 | 360 | 6 | 32 | 30 |
CONTENT
CONTENT