Конструкция полувихревого рабочего колеса минимизирует возможность засорения и обеспечивает высокую надежность насос при его эксплуатации.
Прикрепленный к валу агитатор препятствует образованию «воздушной пробки» и также снижает риск засорения насоса.
Применение
Строительство зданий и сооружений, строительные площадки, подвальные помещения, котлованы и т.п.
Перекачиваемая жидкость: дождевая вода, подземная вода, вода содержащая песок.
Технические характеристики
Температура воды: до 40оС
PH: 6.5 – 8.5
Электропитание: одна фаза 220В ± 10%, 50Гц
три фазы 380В ± 10%, 50Гц
Класс изоляции: F
Класс защиты: IP68
Длина кабеля: 8 м
Макс. глубина погружения: 10 м
Специальное исполнение по запросу
Другое напряжение
Таблицы рабочих характеристик
Модель (50Гц) | Выпуск | Мощность двигателя | Номинальная сила тока (A) | Номинальный расход | Номинальныйнапор | Максимальный расход | Максимальныйнапор | Свободныйпроход | ||||
мм | кВт | л.с. | 1~ | 3~ | м3/ч | м3/мин | м | м3/ч | м3/мин | м | мм | |
50PS(M)0.4(F) | 50 | 0.4 | 0.55 | 3.0 | 1.3 | 7 | 0.12 | 8 | 12.6 | 0.21 | 12 | 6 |
50PS(M)0.75(F) | 50 | 0.75 | 1 | 5.0 | 2.0 | 10 | 0.17 | 11 | 16/15 | 0.27/0.25 | 18/19 | 6 |
80PS(M)0.75(F) | 80 | 0.75 | 1 | 5.0 | 2.0 | 12 | 0.20 | 10 | 18 | 0.3 | 17/18 | 6 |
Материал
Номер | Название детали | Материал | Номер | Название детали | Материал |
01 | Шланговая муфта | Чугун | 27 | Статор | |
02 | Ручка | Резина и сталь | 28 | Ротор | Вал: AISI420SS |
05 | Верхняя часть корпуса | Литье алюминия под давлением | 31a | Подшипник | Шарикоподшипник |
06 | Корпус верхн. подшипника | Чугун | 31b | Подшипник | Шарикоподшипник |
10 | Корпус уплотнения | Чугун | 32 | Конденсатор | |
11 | Корпус двигателя | Литье алюминия под давлением | 33 | Защита двигателя | |
13 | Корпус насоса | Чугун | 34 | Механическое уплотнение | керам.-карбид кремн./графит-керам. |
14a | Рабочее колесо | Вязкий чугун | 37a | Прокладка | NBR (нитриловыйкаучук) |
14b | Агитатор | Нержавеющая сталь | 37b | Прокладка | NBR (нитриловыйкаучук) |
21a | Защита от песка | NBR (нитриловыйкаучук) | 37c | Прокладка | NBR (нитриловыйкаучук) |
21b | Подъемник масла | ПЭНП | 38 | Защита вала | AISI420SS |
22 | Основание | Полиуретан | 47 | Кабель | H07RN-F |
Размеры и вес
Модель | d | A | A1 | В | B1 | D | H | W1 | N.W | G.W | Размер упаковки |
(50 Гц) | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Кг | Кг | мм |
50PS(M)0.4(F) | 50 | 237 | 201 | 157 | 84 | 185 | 365 | 85 | 13.5 | 14.5 | 405x255x255 |
50PS(M)0.75(F) | 50 | 257 | 221 | 157 | 84 | 185 | 390 | 85 | 16.5 | 17.5 | 445x265x255 |
80PS(M)0.75(F) | 80 | 284 | 234 | 215 | 109 | 185 | 390 | 85 | 18 | 19 | 445x295x255 |
PS: Трифазы; PSM: Однафаза; PSM…F: Однафаза с поплавковымвыключателем
Материал
Номер | Название детали | Материал | Номер | Название детали | Материал | |
01 | Шланговая муфта | Чугун | 27 | Статор | ||
02 | Ручка | Резина и сталь | 28 | Ротор | Вал: AISI420SS | |
05 | Верхняя часть корпуса | Литье алюминия под давлением | 31a | Подшипник | Шарикоподшипник | |
06 | Корпус верхн. подшипника | Чугун | 31b | Подшипник | Шарикоподшипник | |
10 | Корпус уплотнения | Чугун | 32 | Конденсатор | ||
11 | Корпус двигателя | Литье алюминия под давлением | 33 | Защита двигателя | ||
13 | Корпус насоса | Чугун | 34 | Механическое уплотнение | керам.-карбид кремн./графит-керам. | |
14a | Рабочее колесо | Вязкий чугун | 37a | Прокладка | NBR (нитриловыйкаучук) | |
14b | Агитатор | Нержавеющая сталь | 37b | Прокладка | NBR (нитриловыйкаучук) | |
21a | Защита от песка | NBR (нитриловыйкаучук) | 37c | Прокладка | NBR (нитриловыйкаучук) | |
21b | Подъемник масла | ПЭНП | 38 | Защита вала | AISI420SS | |
22 | Основание | Полиуретан | 47 | Кабель | H07RN-F |
Размеры и вес
Модель | d | A | A1 | В | B1 | D | H | W1 | N.W | G.W | Размер упаковки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(50 Гц) | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | Кг | Кг | мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50PS(M)0.4(F) | 50 | 237 | 201 | 157 | 84 | 185 | 365 | 85 | 13.5 | 14.5 | 405x255x255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50PS(M)0.75(F) | 50 | 257 | 221 | 157 | 84 | 185 | 390 | 85 | 16.5 | 17.5 | 445x265x255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80PS(M)0.75(F) | 80 | 284 | 234 | 215 | 109 | 185 | 390 | 85 | 18 | 19 | 445x295x255
ПЕРЕНОСНОЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОСPS(M) SOLIDPUMP Конструкция полувихревого рабочего колеса минимизирует возможность засорения и обеспечивает высокую надежность насос при его эксплуатации. Прикрепленный к валу агитатор препятствует образованию «воздушной пробки» и также снижает риск засорения насоса.
Применение
Строительство зданий и сооружений, строительные площадки, подвальные помещения, котлованы и т.п. Перекачиваемая жидкость: дождевая вода, подземная вода, вода содержащая песок.
Технические характеристики
Температура воды: до 40оС PH: 6.5 – 8.5 Электропитание: одна фаза 220В ± 10%, 50Гц три фазы 380В ± 10%, 50Гц Класс изоляции: F Класс защиты: IP68 Длина кабеля: 8 м Макс. глубина погружения: 10 м
Специальное исполнение по запросу
Другое напряжение
Таблицы рабочих характеристик
PS: Трифазы; PSM: Однафаза; PSM…F: Однафаза с поплавковымвыключателем
Материал
Размеры и вес
|