Воздуховод : UP (полиэфирная ткань с пропиткой ПВХ толщиной 0.6 мм)
Область применения:
Транспортировка материалов с невысокими абразивными свойствами, отвод выхлопных газов и газов сварочного оборудования, отвод химических паров.
Пригоден для внутреннего и наружного применения.
Особенности:
Морозостойкость, Устойчивость к атмосферным воздействиям, Устойчивость к ультрафиолету и озону
Материал:
Полиэфирная ткань с пропиткой ПВХ
Конструкция:
Стенка из полиэфирной ткани с пропиткой ПВХ толщиной 0,6 мм.
Каркас из высоко углеродистой стальной проволоки.
Внешняя поверхность воздуховода ребристая, внутренняя гладкая или волнистая.
Температурный режим: – 30 +90ºС.
Диаметр внутренний (мм) |
Максимальное избыточное давление (бар) |
Максимальное пониженное давление (бар) |
Минимальная длина длина (м) |
Максимальная длина (м) |
51 | 0.80 | 0.20 | 6 | 15 |
60 | 0.80 | 0.16 | 6 | 15 |
70 | 0.70 | 0.14 | 6 | 15 |
75 | 0.65 | 0.10 | 6 | 15 |
76 | 0.65 | 0.10 | 6 | 15 |
80 | 0.60 | 0.10 | 6 | 15 |
90 | 0.50 | 0.09 | 6 | 15 |
100 | 0.50 | 0.09 | 6 | 15 |
102 | 0.50 | 0.09 | 6 | 15 |
110 | 0.50 | 0.09 | 6 | 15 |
120 | 0.50 | 0.08 | 6 | 15 |
125 | 0.50 | 0.08 | 6 | 15 |
127 | 0.50 | 0.08 | 6 | 15 |
130 | 0.40 | 0.08 | 6 | 15 |
140 | 0.30 | 0.07 | 6 | 15 |
152 | 0.25 | 0.06 | 6 | 15 |
160 | 0.20 | 0.06 | 6 | 15 |
180 | 0.20 | 0.06 | 6 | 15 |
203 | 0.20 | 0.06 | 6 | 15 |
228 | 0.15 | 0.05 | 6 | 15 |
254 | 0.10 | 0.04 | 6 | 15 |
280 | 0.08 | 0.04 | 6 | 15 |
305 | 0.06 | 0.03 | 6 | 15 |
315 | 0.06 | 0.03 | 6 | 15 |
356 | 0.05 | 0.02 | 6 | 15 |
406 | 0.04 | 0.01 | 6 | 10 |
456 | 0.03 | 0.01 | 6 | 10 |
508 | 0.02 | 0.01 | 6 | 10 |
560 | 0.01 | 0.01 | 6 | 10 |
600 | 0.01 | 0.01 | 6 | 10 |
630 | 0.01 | 0.01 | 6 | 10 |
CONTENT
CONTENT